Mostrar el registro sencillo del ítem
Auditoría ambiental y energética para la elaboración de sistema de manejo de residuos y plan de mejora en la empresa TALLERES UNIDOS en Barrancabermeja vigencia 2025.
| dc.rights.license | restringido | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Sanabria Quintero, Henry Andrés | |
| dc.contributor.author | Pulido Gómez, Andres Fernando | |
| dc.contributor.author | Nardez Martinez, Camilo Ernesto | |
| dc.contributor.other | julio Sepulveda, Jimmy Norman | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T23:43:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T23:43:15Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22544 | |
| dc.description | Fuentes Alternativas de Generación | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio se basa en la realización de una auditoría ambiental y energética como herramienta estratégica para diagnosticar el manejo de residuos y el consumo de energía eléctrica. A partir de este diagnóstico integral, se formula un Plan de Acción Energético Integral (PAEL), orientado a la reducción de costos operativos, la optimización de los procesos productivos y la mitigación de los impactos ambientales negativos. La investigación adopta un enfoque metodológico mixto, que integra análisis cuantitativos mediante la medición de indicadores energéticos y ambientales, junto con elementos cualitativos que permiten comprender las prácticas internas y la percepción del personal. Asimismo, se aplica un método inductivo-analítico basado en la observación directa de los procesos. Finalmente, el estudio promueve la implementación de tecnologías limpias, la automatización y la adopción de estándares internacionales como ISO 14001 e ISO 50001, fomentando una cultura organizacional sostenible y contribuyendo al desarrollo regional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 12 1.3. OBJETIVOS 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 1.4. ESTADO DEL ARTE 13 2. MARCO REFERENCIAL 14 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 15 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 16 5. RESULTADOS 18 6. CONCLUSIONES 19 7. RECOMENDACIONES 20 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21 9. ANEXOS 23 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia energética, Auditoría ambiental, Sostenibilidad industrial, Plan de Acción Energético Integral (PAEL), Normativa ambiental | es_ES |
| dc.title | Auditoría ambiental y energética para la elaboración de sistema de manejo de residuos y plan de mejora en la empresa TALLERES UNIDOS en Barrancabermeja vigencia 2025. | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-28 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnología en Gestión de Recursos Energéticos | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-28 | |
| dc.description.programaacademico | Ingeniería en Energías | es_ES |
| dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTel, monografía, Investigación