Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapeo de alternativas y brechas de financiación para Comunidades Energéticas en Santander: Una propuesta de cartilla digital para el fortalecimiento de capacidades de acceso a recursos
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Angarita Patiño, Lina Maria | |
| dc.contributor.author | Acevedo Collantes, Juan Pablo Rodriguez Acosta, Juan Pablo | |
| dc.contributor.other | Gómez Luna, Diego Armando | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T22:21:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T22:21:32Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22393 | |
| dc.description | Comunidades Energéticas, Pobreza Energética en Colombia, Transición energética Justa, Financiación sostenible, Inclusión financiera rural | es_ES |
| dc.description.abstract | La transición energética representa un desafío global que exige modelos razonables, objetivos y comprensivos. En este contexto, las comunidades energéticas surgen como una alternativa valiosa para ampliar el acceso a la energía, reducir la pobreza energética y fortalecer el desarrollo local. Este estudio tiene como propósito identificar, en el departamento de Santander, las principales alternativas existentes y proponer una cartilla digital de fácil acceso, con lenguaje claro y pedagógico, dirigida a la comunidad en general. La monografía se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y documental, con carácter teórico. Se revisaron regulaciones, leyes y literatura académica publicada entre 2014 y la actualidad. El análisis se centró en comunidades rurales y urbanas de Santander, así como en casos de éxito a nivel nacional con bajos niveles de bancarización. A través del análisis normativo, el mapeo institucional, el estudio de casos y la sistematización de experiencias, se evidenció que, aunque existen programas gubernamentales como FENOGE, FAER, Bancóldex y líneas verdes de bancos tradicionales, las comunidades enfrentan barreras asociadas a la alfabetización financiera, la complejidad de los trámites y la limitada coordinación institucional. No obstante, también se identificaron factores facilitadores como incentivos regulatorios, apoyo institucional y la participación activa de comunidades organizadas. Finalmente, se diseñó una cartilla digital que funciona como herramienta práctica para acercar a líderes comunitarios y a la población general a diversas fuentes de financiación, traduciendo requisitos técnicos a un lenguaje accesible. Este recurso contribuye al fortalecimiento de procesos de capacitación local, promueve la inclusión financiera y apoya la consolidación de comunidades energéticas sostenibles. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1.DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2.JUSTIFICACIÓN 12 1.3.OBJETIVOS 12 1.3.1.OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 1.4.ESTADO DEL ARTE 13 2.MARCO REFERENCIAL 14 3.DISEÑO DE LA INVESTIGACION 15 4.DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 16 5.RESULTADOS 18 6.CONCLUSIONES 19 7.RECOMENDACIONES 20 8.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21 10.ANEXOS 23 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Comunidades Energéticas, Pobreza Energética en Colombia, Transición energética Justa, Financiación sostenible, Inclusión financiera rural | es_ES |
| dc.title | Mapeo de alternativas y brechas de financiación para Comunidades Energéticas en Santander: Una propuesta de cartilla digital para el fortalecimiento de capacidades de acceso a recursos | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC BY NC ND 2.5 | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-12-10 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | gestion_documental | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Gestión Bancaria y Financiera | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2024-12-01 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión Bancaria y Financiera | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación