Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo a la optimización de los Procesos Administrativos y Contables en la empresa PALMAS MONTERREY S.A.S.
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Cristancho Machuca, Edwar Ariosto | |
| dc.contributor.author | Vargas Sierra, Kiara | |
| dc.contributor.other | Díaz Hurtado, Paola Andrea | |
| dc.coverage.spatial | No Aplica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T22:04:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T22:04:15Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22099 | |
| dc.description | Administración | es_ES |
| dc.description.abstract | RESUMEN El presente informe documenta la práctica empresarial enfocada en el Apoyo a la optimización de los procesos administrativos y contables en PALMAS MONTERREY S.A.S. El objetivo central fue potenciar la eficiencia operativa y elevar la calidad de la información financiera, logrando la integración y estandarización de los procesos clave mediante el uso de herramientas ofimáticas y el sistema de información interno, conocido como Sistema UNO. En lo que respecta a la metodología se inició con un Diagnóstico DOFA que reveló debilidades críticas, tales como un manejo incorrecto del rendimiento en facturas y la gran dificultad para calcular la nómina con conceptos variables; además, se identificó la seria amenaza de la pérdida de archivos. Por consiguiente, se procedió con una gestión práctica y dinámica en áreas esenciales como compras, recepción de servicios, registro de nómina y manejo de archivo, utilizando el Sistema UNO para el registro ágil de transacciones diarias, como la compra de fruto, y para blindar la información mediante la organización documental física y digital. Como resultado, se generaron informes de ejecución y se diseñaron estrategias de mejora específicas para estandarizar procesos. Estas incluyen la planificación de compras alineada al ciclo agrícola, la actualización constante del sistema digital de nómina, y el fortalecimiento de la seguridad y respaldo de archivos. En conclusión, se determinó que la previa falta de integración y estandarización generaba riesgos operativos y limitaba la toma de decisiones informadas. Por lo tanto, la implementación de las estrategias y el soporte tecnológico se proyectan como la vía más efectiva para incrementar la eficiencia interna, fortalecer la trazabilidad y consolidar la competitividad de la empresa. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN 9 INTRODUCCIÓN 10 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD 12 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 13 2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 13 2.3. OBJETIVOS 15 2.3.1 OBJETIVO GENERAL 15 2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 2.4 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 16 3. MARCO REFERENCIAL 17 4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 19 5. RESULTADOS 20 5.1. DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS A TRAVÉS DE UNA DOFA 20 5.2. GESTIÓN DINÁMICA Y PRÁCTICA EN LAS ÁREAS DE COMPRAS, RECEPCIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO DE NÓMINA Y MANEJO DE ARCHIVO 22 5.3. ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA LAS ÁREAS Y GESTIONES DE COMPRAS, RECEPCIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO DE NÓMINA, MANEJO DE ARCHIVO. 29 6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 31 7. CONCLUSIONES 32 8. RECOMENDACIONES 34 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 35 10. ANEXOS 37 10.1. TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 37 | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Optimización de Procesos, Estandarización, Eficiencia Operativa, Sistema Uno, Trazabilidad | es_ES |
| dc.title | Apoyo a la optimización de los Procesos Administrativos y Contables en la empresa PALMAS MONTERREY S.A.S. | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-12-03 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | practica | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Gestión Empresarial | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-04 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión Empresarial | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria