Mostrar el registro sencillo del ítem
Remesas Internacionales y su Incidencia en la Economía Colombiana Durante 2024
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Rueda Porras, Sandra Liliana | |
| dc.contributor.author | Carreño Borrero, Mariana Isabel | |
| dc.contributor.author | Diaz Rodríguez, Wendy Julieth | |
| dc.contributor.other | Forero Medina, Carlos Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga, Santander | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T17:03:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T17:03:51Z | |
| dc.identifier.citation | Remesas Internacionales y su Incidencia en la Economía Colombiana Durante 2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21972 | |
| dc.description | Finanzas, economía | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el comportamiento y los efectos de las remesas internacionales en la economía colombiana durante el año 2024, destacando su importancia como fuente de ingreso externo y su papel en la estabilidad macroeconómica del país. El propósito principal de esta investigación es determinar la repercusión de las remesas sobre indicadores económicos clave, como el Producto Interno Bruto (PIB), la balanza de pagos y el consumo interno. Asimismo, se busca reconocer las tendencias en el envío de divisas provenientes de los principales países emisores. La investigación se desarrolló bajo un diseño documental, de carácter descriptivo y con enfoque cuantitativo, mediante la revisión de fuentes oficiales como el Banco de la República, el DANE, BBVA Research y Asobancaria. Se recopilaron y analizaron datos estadísticos correspondientes al periodo 2020–2024, utilizando herramientas comparativas y porcentuales que permitieron identificar la evolución del fenómeno. Los resultados evidencian un progreso económico constante en el flujo de remesas, el cual alcanzó niveles históricos superiores a los 10 mil millones de dólares en 2024. Este incremento ha contribuido de manera positiva al equilibrio de la balanza de pagos y al fortalecimiento del consumo de los hogares receptores, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia. Sin embargo, también se identifican desafíos relacionados con la creciente dependencia de estas transferencias y la necesidad de implementar políticas que orienten dichos recursos hacia la inversión productiva. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen Ejecutivo 10 Introducción 12 1. Descripción del Trabajo de Investigación 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 2. Marco Referencial 18 2.1. LA NUEVA ECONOMÍA DE LA MIGRACIÓN LABORAL (MICHAEL P. TODARO, JOHN R. HARRIS, CHRISTOPHER HARRIS 1970-1980) 18 2.2. LA TEORÍA GENERAL DEL EMPLEO, EL INTERÉS Y EL DINERO DE JOHN MAYNARD KEYNES 1936 19 2.3. TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA DE ADAM SMITH 20 2.4. HIPÓTESIS DE LA RENTA PERMANENTE DE NOBEL MILTON FRIEDMAN 21 2.5. LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA DE CEPAL (COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE) 22 3. Diseño de la Investigación 24 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 24 3.2. DISEÑO ESPECIFICO 24 3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 25 3.4. PROCEDIMIENTO 25 1. CONSULTA Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS, SITIOS OFICIALES Y REPOSITORIOS ACADÉMICOS. 25 3.5. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 25 4. Desarrollo del Trabajo de Grado 27 5. Resultados 38 6. Conclusiones 40 7. RECOMENDACIONES 42 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UTS | es_ES |
| dc.subject | Remesas internacionales, balanza de pagos, consumo interno, PIB, macroeconomía. | es_ES |
| dc.title | Remesas Internacionales y su Incidencia en la Economía Colombiana Durante 2024 | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | UTS | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-28 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en gestión bancaria y financiera | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-24 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en gestión bancaria y financiera | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación