Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una estrategia comercial para Baguer S.A.S. que fortalezca su posicionamiento y aumente sus ventas en el mercado local durante el periodo 2025-2026
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | León, Mónica | |
| dc.contributor.author | Torres Guerrero, Ana María | |
| dc.contributor.other | Robles Rangel, Luis Alfonso | |
| dc.coverage.spatial | Local | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:17:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T14:17:07Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21794 | |
| dc.description | Tecnólogos en Mercadeo, competentes en la ejecución, desarrollo y planteamiento de estrategias de marketing, que les permite ejecutar procesos de investigación de mercados; poseedores de habilidades comerciales y de negociación; con un amplio conocimiento del entorno social, económico, cultural y tecnológico tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las empresas, incluso aquellas con una larga trayectoria y prestigio en el mercado, pueden enfrentar desafíos que amenazan su progreso y sostenibilidad. Este es el caso de Baguer S.A.S., que, si bien opera en Colombia, ha ralentizado el crecimiento de sus ventas debido a la falta de una estrategia de marketing clara y adaptada al nuevo entorno dinámico. Aspectos como la transición a canales digitales, los cambios en las preferencias de los consumidores y el aumento de la competencia han afectado directamente su desempeño. Este informe describe las actividades realizadas durante la práctica empresarial, centrándose en evaluar el desempeño real de la empresa e identificar áreas de mejora. Es evidente que las iniciativas desestructuradas conducen a fallas en la atracción de nuevos clientes, la fidelización de los clientes existentes, la optimización del rendimiento de los canales de venta físicos y digitales y la diferenciación de la competencia con nuevos enfoques. Con base en este trabajo, se establece que la adopción de estrategias por parte de Baguer S.A.S. es esencial para impulsar su mercado y responder a un crecimiento significativo y competitivo a mediano y largo plazo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Baguer S.A.S | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Contenido INTRODUCCIÓN 9 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD 10 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 2.3. Objetivos 12 2.3.1 Objetivo General 12 2.4 Antecedentes de la Empresa 13 3 MARCO REFERENCIAL 15 3.1 MARCO TEÓRICO 15 3.2 MARCO CONCEPTUAL 17 3.3 MARCO LEGAL 18 4 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 19 5 RESULTADOS 32 6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 34 7 CONCLUSIONES 35 8 RECOMENDACIONES 37 9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 38 10 APENDICES 40 LISTA DE TABLAS Tabla 1 ventas 2021-2024 19 Tabla 2 segmentación 22 Tabla 3. plan de acción integral 25 Tabla 4 actividades 32 LISTA DE FIGURAS Figura 1 Estructura organizacional 14 Figura 2 Análisis DAFO 21 Figura 3 Grafica de segmentación 23 Figura 4 frecuencia de compra 28 Figura 5 aspectos importantes de los clientes a la hora de comprar 29 Figura 6 satisfacción de los clientes 30 Figura 7 motivos para comprar con más frecuencia 31 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
| dc.subject | Diseño, estrategia, comercial, Baguer S.A.S, posicionamiento, ventas | es_ES |
| dc.title | Diseño de una estrategia comercial para Baguer S.A.S. que fortalezca su posicionamiento y aumente sus ventas en el mercado local durante el periodo 2025-2026 | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | N/A | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-04 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | practica | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnologo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-10-17 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria