Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de aplicación móvil para alerta de emergencias
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Beltrán Castro, Carlos Adolfo | |
| dc.contributor.author | Calderón Martínez, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Carrillo Sánchez, Laura Sofía | |
| dc.contributor.other | Pérez Gutiérrez, Alain | |
| dc.coverage.spatial | N/A | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T20:14:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T20:14:51Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21748 | |
| dc.description | N/A | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo desarrolla una aplicación móvil para la gestión integral de emergencias y la comunicación del equipo brigadista en la universidad. La aplicación ofrece una herramienta tecnológica centralizada que facilita una respuesta rápida, coordinada y eficiente ante incidentes críticos. También incluye manuales y registro de incidentes, fortaleciendo la información accesible para la brigada y la comunidad universitaria. La plataforma reúne funciones como visualización de rutas para realizar evacuación, consulta de incidentes y comunicación interna mediante un sistema de gestión de casos. Además, incorpora manuales y contactos interactivos para facilitar la coordinación, mejorar la toma de decisiones y reducir los tiempos de respuesta. El desarrollo se llevó a cabo bajo la metodología ágil Scrum, comenzando con la recopilación de requisitos mediante entrevistas y revisión de protocolos institucionales. La interfaz fue diseñada enfocándose en la usabilidad y accesibilidad, incluyendo iconos intuitivos y descripciones claras que facilitan la navegación. Las rutas de evacuación, elaboradas a partir de la planimetría oficial de la universidad, están organizadas por torre y piso, funcionan sin necesidad de conexión GPS y de manera offline. Asimismo, se integró un módulo informativo con manuales basados en protocolos, un sistema de gestión de incidencias para la comunicación interna, acceso rápido a contactos de emergencia y un esquema de autenticación mediante roles con permisos, los cuales, aseguran la protección y privacidad de la información con fidelización de los datos. Las pruebas piloto y simulacros mostraron una mejora en la comunicación interna y una reducción en el tiempo de respuesta para atender emergencias. La información accesible aumentó la efectividad en incidentes poco frecuentes. Estos resultados demuestran que esta aplicación representa un aporte relevante a la gestión de riesgos universitarios, al concentrar datos críticos y canales comunicativos en un solo recurso digital. Su funcionamiento offline y diseño adaptable le permiten un uso integral. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
| dc.publisher | UTS | es_ES |
| dc.subject | Aplicación | es_ES |
| dc.subject | Brigada de emergencias | es_ES |
| dc.subject | Emergencia | es_ES |
| dc.subject | Seguridad | es_ES |
| dc.subject | Ruta de evacuación | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de aplicación móvil para alerta de emergencias | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-07 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-10-14 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación