Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que Inciden en la Inserción Laboral de los Egresados del Programa de Contaduría Pública de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS): Diagnostico y Propuesta para Mejorar la Empleabilidad
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | DIANA MARCELA, PRADA POVEDA | |
| dc.contributor.author | Díaz Carvajal, Alix Daniela | |
| dc.contributor.other | Blanco Coronado, Julían Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | N/A | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T16:41:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T16:41:14Z | |
| dc.identifier.citation | n/a | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21685 | |
| dc.description | Contaduría Pública, Diagnóstico, Egresados, Empleabilidad, Inserción Laboral. | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta monografía tiene como propósito Identificar y analizar diferentes factores que influyen negativamente en la inserción laboral de egresados del programa de Contaduría Pública de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) al momento de acceder a su primer empleo, mediante una investigación, que permita fundamentar la propuesta de estrategias orientadas a mejorar su empleabilidad y favorecer una vinculación efectiva al mercado laboral. Metodológicamente, la investigación es Descriptivo con un Enfoque Cualitatico. En cuanto a las técnicas de recolección se hizo a través de consulta de fuentes secundarias de revisión teórica y documental, y un alcance Propositivo que contribuye a obtener los resultados a los objetivos propuestos. Se realizó un diagnóstico de las principales barreras que enfrentan los egresados, el estudio permitió identificar diferentes obstáculos, algunos son: la carencia de experiencia profesional, escaso dominio de herramientas tecnológicas (como Excel), la limitada formación en competencias blandas, y una desconexión entre el perfil de egresado y las demandas reales del mercado. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2 JUSTIFICACIÓN 15 1.3 OBJETIVOS 16 1.3.1 Objetivo General 16 | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | N/A | es_ES |
| dc.title | Factores que Inciden en la Inserción Laboral de los Egresados del Programa de Contaduría Pública de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS): Diagnostico y Propuesta para Mejorar la Empleabilidad | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC.BYNC.ND 2.5 | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-10-23 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnología en manejo de la información contable | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-10-24 | |
| dc.description.programaacademico | Contaduría Pública | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación