Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de autogestión basado en IoT para el cultivo asistido de frailejones: Análisis de variables ambientales en el páramo de Berlín
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Lenn Villa, Manny | |
| dc.contributor.author | Méndez Hernández, Jannin Katerine | |
| dc.contributor.other | ALVAREZ ZARATE, DIEGO ALEXANDER | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T12:31:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T12:31:44Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21652 | |
| dc.description | Frailejón, Conservación, IoT, Monitoreo Ambiental, Paramo | es_ES |
| dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto aborda la problemática de la conservación del frailejón, especie fundamental para los ecosistemas de páramo y decisiva en la regulación hídrica. Su lento crecimiento y la dificultad en su cultivo tradicional limitan los esfuerzos de preservación. Ante la necesidad de métodos más eficientes, se propone una aproximación tecnológica que permita comprender y optimizar las condiciones ambientales necesarias para su desarrollo. La metodología empleada fue de carácter exploratorio y analítico, enfocada en el estudio de factores ecológicos y tecnológicos asociados al cultivo del frailejón. Se realizó una revisión documental exhaustiva de fuentes científicas y técnicas para identificar los requerimientos fisiológicos de la especie, los principales desafíos de conservación y los avances existentes en el uso de tecnologías de monitoreo ambiental. A partir de esta información, se elaboró una propuesta de sistema automatizado sustentado en tecnologías IoT, que contempla el uso de sensores para medir humedad, temperatura y luminosidad, con transmisión de datos mediante protocolo LoRaWAN y almacenamiento en la nube para facilitar el análisis continuo. El enfoque del proyecto no se centra en la construcción de un prototipo físico, sino en el diseño conceptual y la fundamentación técnica de un sistema que podría aplicarse en programas de restauración ecológica. La sistematización de los hallazgos permite visibilizar el potencial de la automatización como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la conservación de especies vulnerables, destacando la posibilidad de mejorar el seguimiento de variables críticas y optimizar el uso de recursos. Este estudio aporta un marco de referencia para futuras iniciativas que integren ciencia y tecnología en la protección de los páramos, contribuyendo al conocimiento sobre estrategias sostenibles para la preservación del frailejón y la seguridad hídrica en los territorios de alta montaña. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4. ESTADO DEL ARTE 19 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO TEORICO 21 2.2. MARCO LEGAL 22 2.3. MARCO CONCEPTUAL 23 2.4. MARCO AMBIENTAL 24 2.5. MARCO HISTÓRICO 25 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 26 3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 26 3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 26 3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 27 3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 28 3.5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 28 3.6. JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO 30 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 31 4.1. ETAPA 1: REVISIÓN DOCUMENTAL Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO AMBIENTAL 31 4.2. ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 33 4.3. ETAPA 3: DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN IOT 35 4.4. ETAPA 4: ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS Y METODOLOGÍAS EXISTENTES 36 4.5. ETAPA 5: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 37 4.6. ETAPA 6: CONSIDERACIONES ÉTICAS Y AMBIENTALES 37 4.7. SÍNTESIS DEL DESARROLLO 38 5. RESULTADOS 39 6. CONCLUSIONES 43 7. RECOMENDACIONES 46 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49 9. APÉNDICES 53 10. ANEXOS 54 LISTA DE FIGURAS Figura 1. Metodología de la investigación aplicada 32 Figura 2. Condiciones ambientales óptimas del páramo de Berlín para el cultivo del frailejón (Espeletia spp.) 34 Figura 3. Esquema conceptual del sistema de autogestión basado en IoT 35 Figura 4. Esquema general del sistema IoT propuesto 53 Figura 5. Diagrama de la metodología de investigación aplicada. 54 Figura 6. Condiciones ambientales óptimas del páramo de Berlín 55 | es_ES |
| dc.publisher | UTS | es_ES |
| dc.subject | Frailejón, Conservación, IoT, Monitoreo Ambiental, Paramo | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de autogestión basado en IoT para el cultivo asistido de frailejones: Análisis de variables ambientales en el páramo de Berlín | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-10-18 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnologo en desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-10-14 | |
| dc.description.programaacademico | INGENIERIA DE SISTEMAS | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación