Mostrar el registro sencillo del ítem
EXENTO - ACOSTA RANGEL DANIEL DAVID
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ariza Moreno, José Julian | |
dc.contributor.author | Acosta Rangel, Daniel David | |
dc.contributor.other | Angarita Patiño, Lina María | |
dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T00:14:17Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T00:14:17Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21269 | |
dc.description | Economía, Administración, Contaduría y afines | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto se centró en el diagnóstico del portafolio de servicios de la banca tradicional y virtual en el área metropolitana de Bucaramanga. La metodología se desarrolló en fases: primero, se aplicó una Matriz DOFA y se realizaron encuestas a usuarios para un diagnóstico inicial; segundo, se identificaron y evaluaron los productos y servicios de entidades como BBVA y Lulo Bank para determinar su coherencia y pertinencia. El objetivo principal fue establecer estrategias para optimizar la lealtad y la experiencia del usuario al abordar las discrepancias detectadas. La investigación es de tipo descriptivo, con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), utilizando la Matriz DOFA para las entidades mencionadas y aplicando 181 encuestas a usuarios de banca tradicional. El trabajo de campo confirmó la calidad de las respuestas, lo que permitió identificar claramente los portafolios de servicios y fundamentar las cinco estrategias propuestas para mejorar la lealtad del cliente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander - UTS | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Bancarización, banca Digital, banca tradicional, Fintech, servicios financieros, productos financieros y servicios. | es_ES |
dc.title | EXENTO - ACOSTA RANGEL DANIEL DAVID | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-09-29 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Gestión Bancaria y Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-05-07 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en gestión bancaria y financiera | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación