Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de Procesos Contables a través de la Automatización: Caso de Estudio en una Pyme del Sector de Calzado en la Ciudad de Bucaramanga
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marley Juliana, Sierra Gomez | |
dc.contributor.author | Cáceres Araque, Angie Paola | |
dc.contributor.author | Grandas Quiroga, Mayiber | |
dc.contributor.other | Rueda Herrera, Aura Liliana | |
dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T16:44:17Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T16:44:17Z | |
dc.identifier.citation | Herramientas contables, pymes, soluciones contables | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21183 | |
dc.description | Contables, empresariales y digital | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se centró en analizar los procedimientos de gestión que orientan las actividades contables en las MiPymes del sector del calzado en Bucaramanga, con el fin de aumentar su rentabilidad económica y mejorar la administración. Los objetivos específicos incluyeron detectar carencias operativas y administrativas que afectan el desempeño financiero, implementar una herramienta contable básica para optimizar la eficiencia operativa y disminuir errores, así como diseñar una solución práctica que automatice procesos y reduzca los errores financieros. En cuanto a metodologías, se eligió un enfoque de investigación combinado con un diseño exploratorio secuencial, fusionando técnicas cualitativas y cuantitativas. Esto intentó recolectar información empírica que confirme los beneficios de la automatización en los procedimientos contables de una pequeña y mediana empresa del sector calzado. Esta metodología permitió lograr una comprensión completa de las dificultades financieras y administrativas del sector, así como analizar el efecto de las soluciones aplicadas mediante una comparación de resultados antes y después de la implementación de la herramienta contable. Los resultados trascienden los elementos técnicos y producen un significativo impacto humano y corporativo. Cada fallo prevenido representa calma para los empresarios, cada proceso automatizado libera tiempo valioso que puede ser empleado en innovación y servicio al cliente, y cada reporte exacto promueve decisiones estratégicas que impactan en el desarrollo del negocio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO LEGAL 21 2.2. MARCO TEORICO 22 2.3. MARCO AMBIENTAL 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 25 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 25 3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 25 3.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 25 3.4. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 26 3.5. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 27 3.6. UNIDAD DE ESTUDIO 28 3.7. ENCUESTAS PRACTICADAS 29 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 38 4.1. ANALISIS DE OBJETIVO GENERAL. 38 4.2. ANALISIS DEL PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO. 42 4.3. ANALISIS SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO. 44 2. FASE DE IMPLEMENTACION Y PRUEBA. 49 4.4. ANALISIS DEL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO. 50 3. RESULTADOS 56 4. CONCLUSIONES 57 5. RECOMENDACIONES 59 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 60 7. APÉNDICES 63 8. ANEXOS 64 | es_ES |
dc.publisher | UTS | es_ES |
dc.subject | automatización, digitalización, My Pymes, NIIF | es_ES |
dc.title | Optimización de Procesos Contables a través de la Automatización: Caso de Estudio en una Pyme del Sector de Calzado en la Ciudad de Bucaramanga | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-10-03 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | bienestar | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnologo en Gestion Contable y Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-09-15 | |
dc.description.programaacademico | Contaduria Pública Virtual | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento