Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la afectación de la variabilidad climática en las fuentes hídricas del páramo de Berlín, Tona, Santander, mediante cartografía, 2025
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Suárez Arias, Germán Alberto | |
dc.contributor.author | Torres Ñustes, Daniel Mauricio | |
dc.contributor.author | Parejo Cediel, Daniel Steven | |
dc.contributor.other | Torres Vásquez, Clara Inés | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T23:56:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T23:56:18Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/20626 | |
dc.description | Ingeniería en Topografía | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación propone un análisis de la afectación de la variabilidad climática en las fuentes hídricas del páramo de Berlín, Tona, Santander, mediante cartografía utilizando información existente en las paginas del IGAC y Esri Land Cover. Se pretende caracterizar y representar espacialmente las condiciones actuales de las fuentes hídricas del paramo de Berlín y describir los cambios asociados a la variabilidad climática. A través de las distintas fases del proyecto se buscará llegar a un análisis final que identifique las zonas afectadas de los drenajes del paramo por las capas identificadas mediante cartografía, reconociendo a estas como factores de variabilidad climatica que pueden afectar la calidad, forma, etc, de las fuentes hídricas del páramo de Berlín, Tona, Santander. Asimismo, pretende establecer relaciones entre las variables climáticas (precipitación, temperatura), históricos y los comportamientos hídricos observados en el territorio, integrando información espacial y temporal. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 7 INTRODUCCIÓN 8 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 10 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 1.2. JUSTIFICACIÓN 11 1.3. OBJETIVOS 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 1.4. ESTADO DEL ARTE 13 2. MARCO REFERENCIAL 19 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 29 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 31 5. RESULTADOS 42 6. CONCLUSIONES 49 7. RECOMENDACIONES 50 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 51 9. APENDICES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 10. ANEXOS 57 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Páramo, SIG, Cartografía, Variabilidad Climatica, Fuentes hídricas. | es_ES |
dc.title | Análisis de la afectación de la variabilidad climática en las fuentes hídricas del páramo de Berlín, Tona, Santander, mediante cartografía, 2025 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Se adjunta F-IN-13 autorización | es_ES |
dc.rights.holder | Se adjunta F-IN-13 autorización | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-07-11 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Levantamientos Topográficos | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-07-10 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Levantamientos Topográficos | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación