Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un Plan de Trazabilidad para la Cadena de Producción y Comercialización de Cítricos (Citrus spp.) en Santander
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Prieto Cuentas, Narcy Carolina | |
dc.contributor.author | Munive Plata, Fabián Lorenzo | |
dc.contributor.author | Liévano Mora, Luis Fernando | |
dc.contributor.other | Ramírez Gómez, Luz Elena | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T14:26:10Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T14:26:10Z | |
dc.identifier.citation | RAMIREZ-GOMEZ, LUZ ELENA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/20607 | |
dc.description | Agroindustria | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal diseñar un plan de trazabilidad para la cadena de producción y comercialización de cítricos en el departamento de Santander, como una estrategia para mejorar la inocuidad alimentaria y fortalecer la competitividad agrícola del sector. La citricultura representa una de las actividades agropecuarias más relevantes en la región, tanto por su contribución económica como por su impacto social en las zonas rurales. Sin embargo, actualmente enfrenta limitaciones importantes relacionadas con el control sanitario, el registro de procesos y la exigencia de mercados que demandan productos trazables y certificados. A partir de un diagnóstico realizado mediante revisión documental y trabajo de campo, se identificaron debilidades en la gestión de información, el desconocimiento de normativas como la Resolución 2674 de 2013 del INVIMA, y la inexistencia de herramientas formales para el seguimiento de los productos desde la finca hasta el consumidor. Frente a esta situación, se propuso el diseño de un sistema de trazabilidad adaptado a las condiciones de los productores santandereanos, que incluye la identificación de puntos críticos en la cadena, formatos de registro por etapa, codificación por lotes y mecanismos de implementación en campo. La metodología empleada fue de tipo aplicada, descriptiva y con enfoque mixto, incluyendo recolección de datos, análisis de procesos y validación del plan en un escenario piloto. El resultado fue una propuesta funcional, de bajo costo, de fácil implementación, y alineada con los estándares internacionales del Codex Alimentarius y la norma ISO 22005:2007. Se concluye que la trazabilidad no solo garantiza la inocuidad de los productos cítricos, sino que mejora la organización productiva, facilita el acceso a nuevos mercados y contribuye al desarrollo sostenible del sector. Se recomienda avanzar en su implementación a través de procesos de formación, acompañamiento institucional y fortalecimiento organizativo de los productores, promoviendo así una agricultura más segura, formal y competitiva. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 12 1.3. OBJETIVOS 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 1.4. ESTADO DEL ARTE 13 2. MARCO REFERENCIAL 14 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 15 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 16 5. RESULTADOS 18 6. CONCLUSIONES 19 7. RECOMENDACIONES 20 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21 9. APENDICES 22 10. ANEXOS 23 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Plan, trazabilidad, cadena productiva, cítricos, inocuidad | es_ES |
dc.title | Diseño de un Plan de Trazabilidad para la Cadena de Producción y Comercialización de Cítricos (Citrus spp.) en Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-06-24 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogos en Gestión Agroindustrial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-06-24 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión Agroindustrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación