Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de sistema de generación eléctrica para el banco de prácticas del ciclo Rankine del laboratorio de térmicas de las Unidades tecnológicas de Santander
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hulse, Pamela Mara | |
dc.contributor.author | Niño Hernández, Yesid Santiago | |
dc.contributor.other | Betancur Arboleda, Luis Alonso | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T16:39:05Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T16:39:05Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/20374 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo la implementación de sistema de generación eléctrica a un prototipo de ciclo Rankine que incorpore un generador eléctrico fabricado el cual permita realizar cálculos de eficiencia de conversión energética en futuras practicas realizadas en el laboratorio de térmicas de las Unidades Tecnológicas de Santander. El proceso de incorporación de dicho generador inició con la realización de unas pruebas premilitares del prototipo, para así tener los datos necesarios con respecto a temperaturas, presiones y trabajo realizado por la turbina, estos datos darán los valores de eficiencia energética antes y después de la incorporación del generador eléctrico. Posteriormente se dio a la tarea de la búsqueda del generador eléctrico adecuado que se adapte de manera eficaz al prototipo, este generador fue fabricado por estudiantes de electromecánica pertenecientes al curso de máquinas eléctricas 2, los cuales donaron el generador para la realización de esta investigación. Se tuvieron en cuenta procesos de mantenimiento correctivo como, detección y corrección de fugas presentes en la bomba, también la búsqueda de la transmisión adecuada entre la turbina y el generador. En conclusión, se obtuvo que, en las pruebas preliminares realizadas, el cálculo de la eficiencia energética fue de 3,36%, y posteriormente realizadas las labores de mantenimiento y el acople del generador eléctrico con su respectiva transmisión , se volvieron a realizar la toma de datos para así obtener un resultado de 4,74% de eficiencia energética lo cual demostró una mejora del funcionamiento del prototipo e indica la búsqueda de posibles mejoras a futuro, el prototipo estaría disponible para realizar prácticas en el laboratorio de térmicas de las Unidades tecnológicas de Santander. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ciclo Rankine | es_ES |
dc.subject | Eficiencia térmica | es_ES |
dc.title | Implementación de sistema de generación eléctrica para el banco de prácticas del ciclo Rankine del laboratorio de térmicas de las Unidades tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-07-02 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-07-01 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación