Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA PARA EL MONITOREO IOT DE LA RADIACIÓN SOLAR GLOBAL, PAR, ULTRAVIOLETA E INFRARROJA PARA UN INVERNADERO DE PLÁNTULAS DE CACAO
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Linares Amador, Jhon Fredy | |
dc.contributor.author | Jaimes López, Edinson Javier | |
dc.contributor.author | Castañeda Flórez, Juan David | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Roa, Jahiver David | |
dc.contributor.other | Corzo Ruiz, Carlos Lizardo | |
dc.contributor.other | González Neira, Ruth Mira | |
dc.contributor.other | Angarita Macías, Wilson Vladimir | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T18:43:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T18:43:05Z | |
dc.identifier.citation | Corzo, C., González, R., Angarita, W., Jaimes, E., Castañeda, J., Gutiérrez. J. (2025). Sistema para el monitoreo IoT de la radiación solar global, par, ultravioleta e infrarroja para un invernadero de plántulas de cacao. (Trabajo Final de Grado). Unidades Tecnológicas de Santander. Bucaramanga – Colombia. | es_ES |
dc.identifier.other | 624208 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/20274 | |
dc.description | Sistemas de control, Instrumentación Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones | es_ES |
dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo de un sistema para la medición diferentes tipos de radiación solar global (radiación fotosintéticamente activa - PAR, ultravioleta e infrarroja) en invernaderos dedicados al cultivo de plántulas de cacao. En el contexto de integración de tecnologías IoT y conexiones inalámbricas, se implementó un sistema con capacidad para la recolección de datos en tiempo real, lo que facilita el control de las condiciones ambientales en el interior del invernadero. La incorporación de estos sistemas IoT, junto con arquitecturas de energía renovable, como la energía solar fotovoltaica, favorece un sistema autosustentable que minimiza costos operativos y mejora la precisión del monitoreo. Los resultados evidenciaron la viabilidad y precisión del sistema de monitoreo, mostrando una correlación sólida entre los datos recopilados y las condiciones ambientales del invernadero. La interfaz de usuario, que presenta gráficos dinámicos y herramientas analíticas, mejora la capacidad de los cultivadores para interpretar las fluctuaciones de la radiación solar y su impacto en el desarrollo de las plántulas. La arquitectura basada en energía solar añade un nivel de sostenibilidad, asegurando que el sistema pueda operar de manera continua sin interrupciones energéticas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander / Biottic S.A.S | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Radiación solar, monitoreo en tiempo real, microclima en invernaderos, Internet de las Cosas | es_ES |
dc.title | SISTEMA PARA EL MONITOREO IOT DE LA RADIACIÓN SOLAR GLOBAL, PAR, ULTRAVIOLETA E INFRARROJA PARA UN INVERNADERO DE PLÁNTULAS DE CACAO | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-06-26 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en implementación de Sistemas Electrónicos Industriales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-06-19 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en implementación de Sistemas Electrónicos Industriales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación