Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA DE CONTROL IOT PARA LA GESTIÓN DE SUSTRATOS EN INVERNADERO PARA PLÁNTULAS DE CACAO
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Diaz Pineda, Mabel Rocio | |
dc.contributor.author | Jaimes Delgado, Andrés Juan | |
dc.contributor.author | Fonseca Amaya, Julián Felipe | |
dc.contributor.author | Velásquez Barros, Duván Camilo | |
dc.contributor.other | Corzo Ruiz, Carlos Lizardo | |
dc.contributor.other | González Neira, Ruth Mira | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T15:15:51Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T15:15:51Z | |
dc.identifier.citation | Corzo, C., González, R., Jaimes, A., Fonseca, J., Velásquez. D. (2025). Sistema de control IOT para la gestión de sustratos en invernadero para plántulas de cacao. (Trabajo Final de Grado). Unidades Tecnológicas de Santander. Bucaramanga – Colombia | es_ES |
dc.identifier.other | 624211 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/20255 | |
dc.description | Sistemas de control, Instrumentación Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones | es_ES |
dc.description.abstract | Se desarrolló un sistema automatizado de seguimiento de luz solar para el cultivo de plantas de cacao en invernaderos. Se pretendió controlar las condiciones microclimáticas de un invernadero a escala para el cultivo de plántulas de cacao en tiempo real, a través de la medición de la humedad del suelo, la temperatura y la conductividad eléctrica, con el fin de mejorar la calidad del producto, el uso de recursos y promover la sostenibilidad ambiental y económica. La metodología consistió en implementar una red de sensores distribuidos para monitorear variables de las plantas y del ambiente del invernadero. También se implementó un sistema de goteo automático mediante una válvula conectada a los sensores dentro del invernadero, asegurando que se active solo cuando el sensor de humedad emita una señal. Se incluyó un sistema de iluminación natural mediante un mecanismo de polea y correa dentada que abre o cierra la red de sombra en la parte superior del invernadero para dejar entrar o bloquear la luz solar. Se logró la implementación exitosa de los sistemas propuestos | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander / Biottic S.A.S | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Automatización de Invernaderos, Monitoreo micro climático, Control Internet de las Cosas, Electroválvulas de bajo consumo, Panel solar, Sensores micro climáticos | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE CONTROL IOT PARA LA GESTIÓN DE SUSTRATOS EN INVERNADERO PARA PLÁNTULAS DE CACAO | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-06-26 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en implementación de Sistemas Electrónicos Industriales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-06-19 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en implementación de Sistemas Electrónicos Industriales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación