Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoría: Análisis de producción de pan perro y hamburguesa por medio de simulación en la empresa PANADERÍA TEJADITOS DUQUE
dc.contributor.advisor | Rangel Chaves, Jenny Paola | |
dc.contributor.author | Sierra Suarez, Katherine Julieth | |
dc.contributor.author | Ortiz Hernandez, Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Lopez Sarmiento, Liset Dayana | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T15:38:51Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T15:38:51Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/19466 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría Propuesta de mejora del proceso productivo mediante simulación realizada en la empresa Panadería Tejaditos Duque, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre el 06 de agosto a 30 de noviembre de 2024, según acuerdo de cooperación firmado por las partes. El informe detalla el cierre de la consultoría realizada en la Panadería Tejaditos Duque, con el propósito de proponer mejoras en el proceso productivo mediante simulación. Durante la consultoría, que se llevó a cabo entre agosto y noviembre de 2024, se aplicó una metodología sistemática basada en modelado y análisis de escenarios, para optimizar las operaciones de la panadería. La simulación permitió analizar cuellos de botella, desperdicios y tiempos de espera en el proceso, así como evaluar el impacto de variables clave como el número de operarios y el tiempo de producción por producto. Se identificaron ineficiencias que afectan la capacidad diaria y la utilización del personal, especialmente en productos como el pan perro y pan hamburguesa. El proyecto se centró en analizar las etapas críticas del proceso productivo, desde la preparación de materias primas hasta el embalaje de productos. A través de simulaciones, se evaluaron factores como la capacidad diaria, tiempos de ciclo, utilización de operarios y retrasos en las etapas del proceso. Los principales hallazgos incluyeron cuellos de botella en la etapa de modelado del pan, subutilización de ciertos recursos y sobrecarga laboral en operarios clave. Se llevaron a cabo experimentos con diferentes configuraciones, incluyendo el aumento en la cantidad de operarios y ajustes en tiempos de producción. Los resultados mostraron mejoras significativas en la capacidad de producción y reducción de tiempos muertos al redistribuir tareas y ajustar horarios laborales. También se propusieron mejoras en la gestión de inventarios, el mantenimiento preventivo de equipos y la formación del personal para maximizar la productividad. Finalmente, este proyecto de simulación permitió a la Panadería Tejaditos Duque identificar y resolver problemas operativos, estableciendo una base sólida para el crecimiento sostenible. Las recomendaciones planteadas incluyen una reestructuración de tareas y horarios, el fortalecimiento de los procesos de mantenimiento y la incorporación gradual de más operarios. Implementar estas medidas permitirá a la empresa cumplir con la creciente demanda sin comprometer la calidad de sus productos, fortaleciendo su posición en el mercado como un referente de tradición y excelencia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sector manufacturero | es_ES |
dc.subject | Software FlexSim | es_ES |
dc.subject | Optimización de procesos | es_ES |
dc.title | Consultoría: Análisis de producción de pan perro y hamburguesa por medio de simulación en la empresa PANADERÍA TEJADITOS DUQUE | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-11-15 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-11-30 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento