Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoría: Implementación de Herramientas Lean Six Sigma para la Optimización de Procesos en la empresa ISSO LTDA
dc.contributor.advisor | Rangel Chaves, Jenny Paola | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Acosta Castellanos, Carlos David | |
dc.contributor.author | Rodríguez León, Daniela | |
dc.contributor.author | Afanador Ochoa, Sebastián | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T22:34:31Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T22:34:31Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/19285 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen del Informe de Cierre de Consultoría: Implementación del Aplicativo para Pronóstico de la Demanda en ISSO LTDAEl presente informe corresponde al cierre de la consultoría “Implementación del aplicativo para pronóstico de la demanda en la empresa ISSO LTDA”, con el propósito de presentar los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos establecidos. La ejecución de esta consultoría se llevó a cabo entre el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2024, conforme al acuerdo de cooperación firmado por ambas partes. Se explicó a la empresa la necesidad de analizar el proceso seleccionado utilizando el Value Stream Mapping (VSM) para identificar los puntos Kaizen y los desperdicios en el flujo de valor. Se documentaron todas las etapas del proceso, destacando los tiempos de espera y los movimientos innecesarios que afectan la eficiencia y calidad. Se describió el método de medición de los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs), utilizando gráficos de control de calidad para monitorear la variabilidad y detectar tendencias o anomalías en el proceso. Los estudiantes aplicaron métodos de análisis de calidad, presentando gráficas y tablas elaboradas en Excel. Este análisis permitió identificar las principales causas de ineficiencia y variabilidad. Se socializó el archivo de Excel con la empresa, presentando evidencia fotográfica de las áreas analizadas, junto con un acta de reunión que documentó la interacción, ya sea virtual o presencial. Este intercambio facilitó la validación de hallazgos y la obtención de retroalimentación sobre las áreas de mejora identificadas. Finalmente, se concluyó sobre la efectividad de los métodos DMAIC y VSM para optimizar los procesos de la empresa. Se destacó que la identificación y eliminación de desperdicios, así como la reducción de la variabilidad, contribuyen significativamente a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Herramientas Lean Six Sigma | es_ES |
dc.subject | Optimización de procesos | es_ES |
dc.title | Consultoría: Implementación de Herramientas Lean Six Sigma para la Optimización de Procesos en la empresa ISSO LTDA | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-10-30 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-11-30 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento