Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación De Estrategias De Marketing Digital Para La Actualización De Los Canales De Comunicación De Santander En La Empresa Distraves S.A.S
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Villamizar Barragan, Edwin Eduardo | |
dc.contributor.author | Quintero Herrera, Laura Catalina | |
dc.contributor.other | Robles Rangel, Luis Alfonso | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:00:46Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T14:00:46Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/18997 | |
dc.description | Tecnólogos en Mercadeo, competentes en la ejecución, desarrollo y planteamiento de estrategias de marketing, que les permite ejecutar procesos de investigación de mercados; poseedores de habilidades comerciales y de negociación; con un amplio conocimiento del entorno social, económico, cultural y tecnológico tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. | es_ES |
dc.description.abstract | La comunicación efectiva entre empresas y consumidores ha evolucionado con el avance de las tecnologías digitales. Muchas empresas en sectores tradicionales, como el avícola, enfrentan dificultades para adoptar estas herramientas de manera efectiva. En el caso de Distraves S.A.S., que es una empresa colombiana con más de 30 años de experiencia, que depende de canales tradicionales como su call center, limitando la satisfacción y el acceso oportuno a información importante para sus clientes. Este informe aborda el diseño e implementación de estrategias de marketing digital para optimizar la comunicación entre Distraves y sus clientes. Se realizaron las siguientes actividades: diagnóstico inicial de los canales existentes, diseño de un plan digital enfocado en accesibilidad y claridad, e implementación con monitoreo de resultados. Los hallazgos muestran mejoras en la experiencia del cliente, en cuanto al acceso a información, sigue siendo limitado, dependiendo de los asesores y poca organización de ella. Mostrando un avance gracias a las estrategias planteadas, pero con ciertas limitantes que impiden un acceso ideal a la información. En un mercado donde la digitalización es clave, esta propuesta representa un aporte significativo al buscar una evolución de los canales de comunicación de Distraves y con esto fortalecer su competitividad en la industria avícola. En un mercado donde la digitalización es clave, esta propuesta representa un aporte significativo al buscar una evolución de los canales de comunicación de Distraves y con esto fortalecer su competitividad en la industria avícola. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Distraves S.A.S | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO 2 7 1. 9 2. 10 2.1. 10 2.2. 11 2.3. 12 2.3.1 12 2.3.2 12 2.4 13 Figura 1. Diagrama de Ishikawa 16 3 16 2.1 16 2.2 18 2.3 22 2.3.1 23 2.3.2 22 2.3.3 22 2.3.4 23 2.3.5 23 4 24 5 45 6 46 7 48 8 49 9 51 10 53 LISTA DE FIGURAS Figura 1. Diagrama de Ishikawa 15 Figura 2 (Elaboración propia) 25 Figura 3 (Elaboración propia) 26 Figura 4 (Elaboración propia) 27 Figura 5 (Elaboración propia) 28 Figura 7 (Elaboración propia) 15 Figura 8 (Elaboración propia) 15 Figura 9 (Elaboración propia) 25 Figura 10 (Elaboración propia) 26 Figura 11 (Elaboración propia) 27 Figura 12 (Elaboración propia) 26 Figura 13 (Elaboración propia) 26 Figura 14 (Elaboración propia) 26 LISTA DE TABLAS Tabla 1. Fase 1 20 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | Implementación, Estrategias, Marketing Digital, Actualización, Canales De Comunicación, Santander, Empresa Distraves S.A.S | es_ES |
dc.title | Implementación De Estrategias De Marketing Digital Para La Actualización De Los Canales De Comunicación De Santander En La Empresa Distraves S.A.S | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | N/A | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-03-21 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | practica | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnologo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-03-14 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria