Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de fichas técnicas en el área de patronaje digital femenino en la empresa Baguer S.A.S. de la ciudad de Bucaramanga en el primer semestre del 2025.
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Reinoso Rojas, Luisa María | |
dc.contributor.author | Delgado Morales, Shirley Paola | |
dc.contributor.other | Salazar Peña, Luz Aidee | |
dc.contributor.other | Raigosa Díaz | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T22:00:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T22:00:48Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/18942 | |
dc.description.abstract | El proyecto busca fortalecer el patronaje digital femenino al abordar una problemática en la empresa Baguer S.A.S, con el fin de mejorar y optimizar su producción mediante la implementación de fichas técnicas de patronaje. La propuesta tiene como objetivo abordar esta problemática a través de una investigación detallada que facilite la identificación de las principales carencias del sistema actual y la elaboración de soluciones viables y eficaces. Para ello, se realiza un estado del arte, en el que se abordan temas como las dinámicas del mercado femenino, la aplicación de tecnologías en el patronaje digital y las estrategias de fortalecimiento empresarial en la industria de la moda. Este análisis teórico se complementa con un marco conceptual que define los términos clave, un marco legal que establece las regulaciones correspondientes y un marco referencial que contextualiza la investigación a través de estudios previos en áreas relacionadas. La metodología utilizada en este trabajo es descriptiva, lo que permite examinar detalladamente las características del problema y las posibles soluciones. El desarrollo del trabajo incluye una explicación detallada de las estrategias implementadas, resultados obtenidos y conclusiones derivadas de las observaciones realizadas durante el proceso. Asimismo, se incorporan las referencias bibliográficas consultadas y los anexos con información adicional relevante. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | patronaje digital, mercado femenino, fortalecimiento empresarial, fichas técnicas. | es_ES |
dc.title | Implementación de fichas técnicas en el área de patronaje digital femenino en la empresa Baguer S.A.S. de la ciudad de Bucaramanga en el primer semestre del 2025. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | N/A | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-03-17 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | emprendimiento | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Gestión de la Moda | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | coordinador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-03-17 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión de la Moda | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Emprendimiento
Trabajos de Grado en modalidad de Emprendimiento (Planes, ideas de negocio)