Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de Marketing que apoyan el crecimiento de la empresa HORUS OPTIC.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Reyes Santos, Adrián David | |
dc.contributor.author | Pinto Delgado, María Paula | |
dc.contributor.other | Robles Rangel, Luis Alfonso | |
dc.coverage.spatial | Local | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T21:57:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T21:57:34Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/18832 | |
dc.description | Tecnólogos en Mercadeo, competentes en la ejecución, desarrollo y planteamiento de estrategias de marketing, que les permite ejecutar procesos de investigación de mercados; poseedores de habilidades comerciales y de negociación; con un amplio conocimiento del entorno social, económico, cultural y tecnológico tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. | es_ES |
dc.description.abstract | El mercado actual, dinámico y altamente competitivo, exige que las empresas, sin importar su tamaño, se adapten constantemente a las cambiantes necesidades y expectativas de los clientes. En este contexto, HORUS OPTIC, una microempresa dedicada a la salud visual y ubicada en la calle 33 #47 – 64 de Bucaramanga, enfrenta el desafío de revitalizar su estrategia de marketing debido a una disminución en las ventas y un aumento en las quejas de los clientes. Esta problemática no solo impacta sus indicadores de rendimiento, sino que también afecta su imagen corporativa, la satisfacción del cliente y, de manera crucial, su capacidad de fidelización. Este estudio se enfoca en la optimización de las estrategias de marketing de HORUS OPTIC con el propósito de atraer nuevos clientes y fortalecer su crecimiento en el mercado. La identificación de fallas en la experiencia del cliente, tanto en la tienda física como en las plataformas digitales, hace evidente la necesidad de implementar un plan de mejora integral. Dicho plan buscará optimizar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para segmentar de manera más efectiva el nicho de mercado, recuperar la confianza de los clientes actuales y captar nuevas oportunidades de negocio. Como parte de la solución, se propone la implementación de estrategias innovadoras en el servicio postventa, incluyendo un acompañamiento personalizado al cliente y el uso de métricas clave para comprender mejor su perfil y necesidades. En última instancia, se argumentará que una estrategia de marketing efectiva, centrada en la experiencia del cliente, es esencial para fortalecer el posicionamiento de HORUS OPTIC y garantizar su crecimiento sostenible en el competitivo sector óptico de Bucaramanga. | es_ES |
dc.description.sponsorship | HORUS OPTIC SAS | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Contenido INTRODUCCIÓN 8 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD 9 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 2.1. Descripción de la Problemática 11 2.2. Justificación de la Práctica 12 2.3. Objetivos 13 2.3.1 Objetivo General 13 2.3.2 Objetivos Específicos 13 2.4 Antecedentes de la Empresa 14 3 MARCO REFERENCIAL 15 4 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 21 5 RESULTADOS 34 6 CONCLUSIONES 37 7 RECOMENDACIONES 39 8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40 9 APÉNDICES ¡Error! Marcador no definido. LISTA DE FIGURAS Figura 1 21 Figura 2 22 Figura 3 24 Figura 4 27 Figura 5 28 Figura 6 28 Figura 7 29 Figura 8 30 Figura 9 31 Figura 10 32 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | Estrategias, Marketing, crecimiento, HORUS OPTIC | es_ES |
dc.title | Estrategias de Marketing que apoyan el crecimiento de la empresa HORUS OPTIC. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | N/A | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-03-04 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | practica | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnologo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-02-28 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria