Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis descriptivo del patronaje femenino en mujeres con cuerpo curvy y plus size en la ciudad de Bucaramanga, en el segundo semestre de 2024
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Romero Quintero, Chiquinquirá | |
dc.contributor.author | Sanchez Rojas, Karen Yulieth | |
dc.contributor.other | Salazar Peña, Natalia | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T23:12:24Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T23:12:24Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/18212 | |
dc.description | Diseño de Moda | es_ES |
dc.description.abstract | La presente monografía se plantea a partir de un análisis descriptivo del patronaje estándar colombiano empleado en las marcas locales y los efectos de tallaje en las mujeres con cuerpos curvy y plus size, las cuales presentan dificultades para encontrar prendas que se ajusten adecuadamente a sus medidas. El análisis aborda las tipologías morfológicas del cuerpo humano de la mujer y su correspondencia con las tallas estándar utilizadas en la actualidad; las variantes de la escala de una prenda talla a talla; y la propuesta de ajuste en las medidas secundarias del cuerpo humano para la elaboración de una prenda de vestir, como opción para las marcas que pretendan este consumidor objetivo. La investigación aplicada es descriptiva con enfoque cualitativo. Los instrumentos empleados para la recolección de información fueron, observación no participante y participante; entrevistas estructuradas realizadas a mujeres que encajan en la categoría curvy y plus size, así como diseñadores y expertos en moda de la ciudad de Bucaramanga, lo que permitió obtener datos relevantes sobre las experiencias y necesidades del usuario objetivo. Este sistema permitió captar una visión holística del tema, identificando no solo los problemas evidentes sino también los matices que afectan la relación entre mujeres y la moda. Finalmente, se obtuvo como resultado una infografía digital que sintetizó los hallazgos presentados de los sistemas de tallaje, las características morfológicas del cuerpo de la mujer y las variantes para la elaboración de patrones sugeridos. Además, las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Patronaje femenino | es_ES |
dc.subject | Cuerpo curvy | es_ES |
dc.subject | Tallaje | es_ES |
dc.subject | Plus size | es_ES |
dc.subject | Análisis descriptivo | es_ES |
dc.title | Análisis descriptivo del patronaje femenino en mujeres con cuerpo curvy y plus size en la ciudad de Bucaramanga, en el segundo semestre de 2024 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-11-29 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Gestión de la Moda | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-11-29 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión de la Moda | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación