Mostrar el registro sencillo del ítem
Controlador MPPT SEPIC difuso para la eficiencia energética de un panel solar fotovoltaico orientado a la gestión hídrica de un acuífero.
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Angarita, Wilson | |
dc.contributor.author | García Medina, Julián Fernando | |
dc.contributor.author | Carreño Navarro, Heidy Nathalia | |
dc.contributor.other | Flórez Barrera, Jairo Iván | |
dc.contributor.other | Corzo Ruiz, Carlos Lizardo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T15:46:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T15:46:07Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/18050 | |
dc.description | Electronica de potencia Energía solar fotovoltaica Energías Alternativas Sistemas embebidos Diseño electrónico | es_ES |
dc.description.abstract | En este proyecto se comparó y evaluó el desempeño de dos algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para sistemas fotovoltaicos, con el propósito de optimizar la extracción de energía en aplicaciones de energía renovable, ejemplo la gestión hídrica de acuíferos. Para esto, se simularon los algoritmos de control Perturba y Observa (P&O) y control difuso en Simulink de Matlab. Posteriormente, se diseñó e implementó un prototipo hardware que integró un convertidor SEPIC y un microcontrolador ESP32, lo que permitió realizar pruebas experimentales. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo y correlacional. Los resultados revelaron que el algoritmo P&O se destacó como una solución eficaz para el seguimiento del punto de máxima potencia. Durante las pruebas experimentales, el algoritmo mostró una respuesta adaptativa y estable que optimizó la extracción de energía, a pesar de presentar pequeñas oscilaciones alrededor del punto de máxima potencia. En conclusión, el proyecto confirmó la efectividad del algoritmo P&O en la optimización del rendimiento energético de sistemas fotovoltaicos. Se destacó, además, la importancia de la calibración precisa de sensores y la eficiente integración de hardware y software, elementos que aseguraron un funcionamiento confiable y estable, demostrando la viabilidad de su aplicación en escenarios reales de generación de energía renovable. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 22 2.1. MARCO TEÓRICO 22 2.2. MARCO LEGAL 44 2.3. MARCO CONCEPTUAL 46 2.4. MARCO AMBIENTAL 47 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 49 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 50 4.1 DISEÑO PROTOTIPO DE PRUEBA 50 4.2 DISEÑO ALGORITMO P&O (PERTURBA Y OBSERVA) 74 4.3 DISEÑO ALGORITMO FUZZY 79 4.4 SIMULACIÓN 85 4.5 DISEÑO PCB 92 4.5.1 ESQUEMA ELECTRÓNICO 93 4.5.2 DISEÑO DE LA PCB 94 4.5.3 SERIGRAFIA DE LA PCB 96 5. RESULTADOS 101 5.1 CONTRASTE SIMULACIÓN 101 5.2 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO 119 5.3 PRUEBAS PROTOTIPO 131 6. CONCLUSIONES 146 7. RECOMENDACIONES 148 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 149 9. ANEXOS 151 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Convertidor DC-DC | es_ES |
dc.subject | SEPIC | es_ES |
dc.subject | Controlador MPPT | es_ES |
dc.subject | MPPT Difuso | es_ES |
dc.subject | MPPT P&O | es_ES |
dc.subject | Simulink | es_ES |
dc.subject | Control Digital | es_ES |
dc.title | Controlador MPPT SEPIC difuso para la eficiencia energética de un panel solar fotovoltaico orientado a la gestión hídrica de un acuífero. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-11-23 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Eléctronico. | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-10-24 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Electrónica. | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación