Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de la empresa Indriver, en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, año 2024
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castex, Cyril | |
dc.contributor.author | Camacho Guiza, Jhenifer Katherin | |
dc.contributor.author | Espinosa Santos, Ana María | |
dc.contributor.author | Flórez Acuña, Érica Julieth | |
dc.contributor.other | Castex, Cyril | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T23:11:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T23:11:27Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/17761 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tuvo como objetivo analizar la calidad del servicio al cliente de Indriver en Bucaramanga y su zona metropolitana en 2024, incluyendo datos sobre quejas, reclamos, inquietudes, molestias, mejoras, asesorías y tiempos de respuesta. Por eso, se utilizó un método que abarcó una revisión de literatura y el uso de herramientas de investigación descriptiva para llevar a cabo una encuesta (n=541) destinada a describir sistemáticamente las evaluaciones de la calidad del servicio al cliente. Se utilizaron funciones de Asimetría y Curtosis en 4 de las 13 preguntas analizadas. Indriver enfrenta dificultades en la atención al cliente, como muestran los resultados conseguidos. Las recomendaciones y conclusiones proporcionaron datos valiosos para que las gerencias de estas empresas tomen decisiones que optimicen el servicio al cliente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Servicio al cliente, Calidad, Transporte privado, Investigación de Mercados, Clientes | es_ES |
dc.title | Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de la empresa Indriver, en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, año 2024 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-10-30 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-10-25 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación