Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE ESPECIES DE FLORA AMENAZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Bocanegra Aragon, Yasmith | |
dc.contributor.author | Patiño Roncancio, Oscar David | |
dc.contributor.other | Cacua Toledo, Cristhian Fernando | |
dc.coverage.spatial | Departamento de Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T23:04:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T23:04:22Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/17760 | |
dc.description | Biodiversidad | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como propósito evaluar los planes de manejo ambiental de flora amenazada de extinción correspondientes al departamento de Santander con el fin de conocer el estado actual del manejo ambiental de la flora, debido a los factores de riesgo encontrados como la fragmentación del ecosistema, sobreexplotación y cambio climático impulsadas principalmente por la expansión agrícola, minería ilegal y urbanización. Se realizo búsqueda en sistemas de información digital para las especies amenazadas de flora clasificación En Peligro (EN) y Peligro Critico (CN) de flora en el departamento de Santander, hallando que 66 tipos de especies de flora se encuentran con alguno de estos grados de extinción, 18,6% se encuentran En Peligro y 81,4%en Peligro Crítico. Por otra parte, se solicitaron a las autoridades ambientales competentes dentro del departamento, Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), los planes de acción y conservación que posean. Hay 4 especies comprendidas en algún tipo de plan, Cavanillesia chicamochae, Magnolia Santanderiana, Polylepis quadrijuga y Zamia encephalartoides, sin embargo, también se tuvo en cuenta el Plan para el estudio y la conservación de las orquídeas en Colombia, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que comprende toda la familia Orchidaceae y es aplicado a nivel nacional. Con estos se clasifico que especies dentro de la lista cuentan con algún tipo de plan, de esta manera se identificó en primera instancia si fueron ejecutados, desglosando las estrategias y amenazas presentadas en cada plan, todo con el fin de generar un insumo para la planificación y realización de nuevos planes ambientales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 8 INTRODUCCIÓN 9 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 2. MARCO REFERENCIAL 15 2.1 MARCO TEÓRICO 15 2.2 MARCO CONCEPTUAL 22 2.3 MARCO GEOGRÁFICO 25 2.4 MARCO LEGAL 27 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 29 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 30 5. RESULTADOS 34 5.1. LISTA DE LA FLORA AMENAZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 34 5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA AMENAZADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 37 5.3. ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS Y ACCIONES DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO PARA LA FLORA AMENAZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 43 6. CONCLUSIONES 52 7. RECOMENDACIONES 54 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 55 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Especie Amenazada | es_ES |
dc.subject | Plan de manejo | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Flora | es_ES |
dc.title | ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE ESPECIES DE FLORA AMENAZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-10-19 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en manejo de recursos ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-10-19 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación