Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias Participativas que Contribuyan a la Apropiación del Conocimiento Respecto al Servicio Ecosistémico de la Polinización en el Municipio de San Andrés, Santander
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mantilla Suarez, Nadia | |
dc.contributor.author | Ortiz Correa, Leidy Johana | |
dc.contributor.author | Jerez Jaimes, Eusebio | |
dc.contributor.other | Cacua Toledo, Cristhian Fernando | |
dc.coverage.spatial | Municipio de San Andrés | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T20:27:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T20:27:27Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/17494 | |
dc.description | Biodiversidad | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación se desarrolló en el municipio de San Andrés, Santander, con el fin de abordar la falta de conocimiento sobre el servicio ecosistémico de la polinización, vital para la biodiversidad y sostenibilidad ambiental. El estudio se propuso generar estrategias participativas utilizando herramientas tecnológicas y la implementación de un jardín funcional, como medio para fomentar la apropiación del conocimiento en la comunidad local. El objetivo general fue diseñar estrategias que favorecieran la comprensión y valoración del servicio de polinización, apoyado en la evaluación del conocimiento local, la identificación de la biodiversidad mediante iNaturalist y la educación ambiental a través de talleres.La metodología utilizada fue de enfoque mixto, con técnicas cualitativas y cuantitativas. Se aplicaron encuestas diagnósticas, observaciones directas y herramientas tecnológicas como iNaturalist, para evaluar el conocimiento comunitario y registrar la biodiversidad. El proyecto se desarrolló en cinco fases, abarcando desde la planificación hasta la implementación y monitoreo del jardín funcional. Se emplearon métodos inductivos para analizar las observaciones y deductivos para diseñar estrategias basadas en teorías sobre polinización. Los resultados indicaron un conocimiento inicial limitado sobre la polinización, pero una alta disposición de la comunidad para participar en actividades educativas. Se identificó una rica biodiversidad local de polinizadores, y la implementación de talleres logró aumentar la conciencia sobre su importancia. Las encuestas posteriores mostraron una mejora significativa en la comprensión del tema. Las conclusiones reflejan que el uso de tecnologías como iNaturalist y los enfoques participativos fueron efectivos en la apropiación del conocimiento ambiental. Además, se identificaron oportunidades de mejora, como la necesidad de ampliar la divulgación de los resultados a otras comunidades. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 22 2.1. MARCO TEÓRICO 22 2.2. MARCO LEGAL 24 2.3. MARCO CONCEPTUAL 25 2.4. MARCO AMBIENTAL 28 2.5. MARCO HISTORICO 30 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 36 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 38 4.1. FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 38 4.2. FASE 2: SALIDA DE RECONOCIMIENTO Y TALLERES EDUCATIVOS 38 4.3. FASE 3: REGISTRO DE LA BIODIVERSIDAD Y ANÁLISIS DEL SITIO 39 4.4. FASE 4: PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DISEÑO DEL JARDÍN 39 4.5. FASE 5: PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 39 4.6. FASE FINAL: ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN 40 5. RESULTADOS 41 6. CONCLUSIONES 69 7. RECOMENDACIONES 71 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 73 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Polinización | es_ES |
dc.subject | Estrategias participativas | es_ES |
dc.subject | iNaturalist | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.title | Estrategias Participativas que Contribuyan a la Apropiación del Conocimiento Respecto al Servicio Ecosistémico de la Polinización en el Municipio de San Andrés, Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-10-08 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en manejo de recursos ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-10-08 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica