Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoria - Propuesta de proceso de internacionalización del marketing para la empresa SYNAPTEK S. A. S
dc.contributor.advisor | Rangel Chaves, Jenny Paola | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Arenas Serrano, Steven Antonio | |
dc.contributor.author | Oviedo, John Edwin | |
dc.contributor.other | Gutiérrez, Juan Camilo | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T13:46:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T13:46:21Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/17397 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría Propuesta de proceso de internacionalización del marketing para la empresa SYNAPTEK S.A.S. y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre el 1 de marzo y el 30 de mayo de 2024 según acuerdo de cooperación firmado por las partes. En primer lugar Synaptek S.A.S es una empresa con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector de la salud, especialmente en odontología. Su compromiso con la innovación y la calidad del servicio ha establecido estándares altos, respaldados por estricto cumplimiento normativo y herramientas tecnológicas avanzadas. Su producto estrella, DentOS, ofrece una solución integral con una interfaz intuitiva, seguridad robusta y capacitación gratuita e ilimitada. Synaptek S.A.S se destaca como un socio confiable, tanto en Colombia como en mercados internacionales, gracias a su enfoque en la satisfacción del cliente y la mejora continua. En cuanto a la segmentación del mercado en Perú, a pesar de las diversas clases sociales, el país presenta un mercado potencial para DentOS debido a su tamaño y la demanda de servicios odontológicos. La concentración de profesionales en Lima lo convierte en un punto focal para la penetración del mercado. La cercanía y similitud normativa con Colombia proporcionan ventajas logísticas y de cumplimiento. Anunciar el origen colombiano de DentOS en la campaña de marketing no solo refuerza la reputación de calidad, sino que también establece confianza en el mercado peruano. En cuanto a los atributos del producto/servicio, DentOS ofrece una suite completa de herramientas para la gestión eficiente de clínicas dentales, desde la gestión de pacientes hasta la facturación y la seguridad de datos. La descripción de estos atributos debe ser clara y concisa, destacando los beneficios clave para los usuarios, como la mejora de la organización, la seguridad y la accesibilidad. La capacitación gratuita e ilimitada es un diferenciador importante, demostrando el compromiso de Synaptek S.A.S con la satisfacción del cliente y la mejora continua. Finalmente, Synaptek S.A.S, con su producto estrella DentOS, emerge como un líder confiable en el mercado de soluciones tecnológicas para odontología. Con una sólida trayectoria, un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, así como una clara visión de mercado, la empresa está preparada para continuar su expansión tanto en Colombia como en mercados internacionales, manteniendo su compromiso con la excelencia y la mejora continua. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | No aplica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Internacionalizacion | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.title | Consultoria - Propuesta de proceso de internacionalización del marketing para la empresa SYNAPTEK S. A. S | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-05-30 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-05-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Producción Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento