Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la Implementación de Documentos Electrónicos para el Mejoramiento de la Competitividad Empresarial las Pymes en Bucaramanga.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Latorre Jacome, Dedcy | |
dc.contributor.author | Rodríguez Jaimes, Yuly Andrea | |
dc.contributor.other | Rueda Herrera, Aura Liliana | |
dc.coverage.spatial | Financiera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T21:35:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T21:35:30Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/17256 | |
dc.description | Contables, financiera. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló con el fin de realizar la implementación de documentos electrónicos en las empresas pymes de Bucaramanga, con base en la recopilación de información normativa, tecnológica, económica, y social de las empresas que son objeto de estudio. Se espera tener como resultado de este trabajo el impacto de los documentos electrónicos pueden traer de manera positiva a las empresas del sector, buscando tener estrategias de mejora continua y tener un crecimiento económico dentro del comercio de la Ciudad. Para lograr recolectar la información necesaria para la toma de decisiones se tomó como implemento de desarrollo la encuesta en la cual se realizan una serie de preguntas que van directamente relacionadas con el tema a analizar, y obteniendo unos resultados que son analizados bajo metodología descriptiva lo cual pudo determinar el desarrollo de la implementación de los documentos electrónicos para dar respuesta a aquellos comerciantes que se encuentran con dudas y preguntas sobre este tema. Los resultados que se obtengan tendrán relación con la toma de decisiones como parte fundamental de la implementación de procesos dentro de la sociedad, y de esta manera poder definir los puntos de competencia que puedan ser favorables, disminuyendo la terminación y cierre de empresas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 12 1.3. OBJETIVOS 13 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 13 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 1.4. ESTADO DEL ARTE 14 2. MARCO REFERENCIAL 16 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 18 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 23 5. RESULTADOS 25 6. CONCLUSIONES 35 7. RECOMENDACIONES 36 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 37 9. APENDICES 42 | es_ES |
dc.publisher | N/A | es_ES |
dc.subject | Facturación, normatividad, procesos, decisiones, investigación, empresas, economía | es_ES |
dc.title | Efectos de la Implementación de Documentos Electrónicos para el Mejoramiento de la Competitividad Empresarial las Pymes en Bucaramanga. | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-10-03 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | bienestar | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Contador Público | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-09-22 | |
dc.description.programaacademico | Contaduría Pública virtual | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento