Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la operación de tratamiento de lodos activados en la PTAR del centro comercial Plaza San Juan de Girón, Santander, a través de la implementación de filtros verdes.
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sarmiento Delgado, Nestor Mauricio | |
dc.contributor.author | Mejía Jaimes, Harley Davidson | |
dc.contributor.author | Ríos Serpa, Elizabeth | |
dc.contributor.other | Bohorquez Toledo, Natalia Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T15:06:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T15:06:01Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/17252 | |
dc.description | Tratamiento de aguas residuales | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación consistió en la implementación de Filtros Verdes en la PTAR del Centro Comercial Plaza San Juan de Girón, con el objetivo de optimizar el proceso de tratamiento de lodos activados, siguiendo un enfoque de cuatro fases. La primera de ellas inicio con la investigación y evaluación de los diversos tipos de filtros verdes disponibles, priorizando la selección del más idóneo conforme a las condiciones específicas de la PTAR. Esta selección se basó en criterios como eficiencia, adaptabilidad al entorno y capacidad de tratamiento. La fase siguiente implico el diseño del sistema de filtros verdes, considerando elementos como el volumen de lodos activados producidos, las particularidades del terreno y los requisitos operativos, esto con la finalidad de garantizar la óptima funcionalidad y rendimiento del sistema. Posteriormente fue la implementación del sistema diseñado, donde se priorizo condiciones establecidas durante el proceso de diseño. Durante la implementación fue importante detectar posibles desviaciones que pudieran afectar negativamente la operación del tratamiento de lodos en la PTAR. La incorporación de filtros verdes en la PTAR del centro comercial Plaza San Juan no solo mejoran la operación de la planta, sino que también establecen un precedente valioso para la gestión sostenible de aguas residuales en la comunidad, contribuyendo así al cuidado del entorno y la conservación de los recursos hídricos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales, Contaminación, Filtros verdes, lodos activados, Vertimiento. | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la operación de tratamiento de lodos activados en la PTAR del centro comercial Plaza San Juan de Girón, Santander, a través de la implementación de filtros verdes. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | UTS-Autores | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-10-01 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-09 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación