Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto en la capacidad económica, financiera y adquisitiva de los estudiantes de la Unidades Tecnológicas de Santander en los últimos 5 años
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Duran Duran, Mayeth Lizeth | |
dc.contributor.author | Barrera Barrera, Carol Julieth | |
dc.contributor.author | Barrera Barrera, Carol Julieth | |
dc.contributor.other | Gamboa Suarez, Neira Patricia | |
dc.contributor.other | Gamboa Suarez, Neira Patricia | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T20:58:52Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T20:58:52Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/16960 | |
dc.description | Contaduría Publica | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos del estudio realizado a los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander, sobre los factores que afectan la capacidad económica, financiera y adquisitiva en los últimos 5 años, con la finalidad de plantear estrategias que les permitan a los estudiantes ser más organizados con sus gastos. La estrategia de trabajo empleada es por medio del enfoque cuantitativo, por medio de una encuesta en Google Forms, una aplicación digital que permitió reunir la información que contiene diferentes tipos de preguntas, realizadas a 136 estudiantes de diferentes áreas. Como resultado se evidenció que la mayoría de encuestados trabajan para generar sus ingresos, regularmente los ingresos alcanzan para todo el mes y casi nunca tienen oportunidad de ahorrar debido a los inconvenientes en su presupuesto por falta de conocimiento en las finanzas. Mediante estos resultados se proponen estrategias para fomentar el ahorro en los estudiantes, garantizando el bienestar económico durante su etapa en la universidad. Como consecuencia, se desarrolla una billetera digital mediante una App, utilizada para medir los gastos del consumo personal, que posibilita un control más efectivo de sus ingresos y egresos, esta herramienta les permitirá obtener información precisa sobre su dinámica financiera y presentar periódicamente esta información. Los estudiantes podrán demostrar sus debilidades en el informe para poder tomar decisiones financieras adecuadas; de igual manera, promover la participación de expertos en temas financieros, para que compartan sus razones y experiencias a los estudiantes, brindándoles una asesoría para nivelar estos conocimientos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 1.4. ESTADO DEL ARTE 15 2. MARCO REFERENCIAL 16 2.1. MARCO TEORICO 16 2.2. MARCO CONCEPTUAL 21 2.3. MARCO LEGAL 24 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 26 3.1. TIPO DE INVESTIGACION 26 3.2. ENFOQUE 26 3.3. MÉTODO 26 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 28 5. RESULTADOS 38 6. CONCLUSIONES 48 7. RECOMENDACIONES 49 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 51 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Jóvenes universitarios, administración, educación, presupuesto. | es_ES |
dc.subject | Jóvenes universitarios, administración, educación, presupuesto. | es_ES |
dc.title | Impacto en la capacidad económica, financiera y adquisitiva de los estudiantes de la Unidades Tecnológicas de Santander en los últimos 5 años | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-08-20 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | bienestar | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-08-20 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento