Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo tecnológico para la gestión de turnos en las áreas de servicio al cliente de las Empresas Prestadoras de Servicios en la ciudad de Bucaramanga.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martinez Luna, Reinaldo | |
dc.contributor.author | Córdoba Mantilla, Miguel Leonardo | |
dc.contributor.author | Ortiz Flórez, Johan Arley | |
dc.contributor.other | Galvis Silva, Sergio Alexander | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T16:53:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T16:53:27Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/16139 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto se realizó con el fin de construir un prototipo web que les sirva de ayuda a las personas encargadas del área de atención al cliente en las empresas prestadoras de servicio, este software les permitirá: optimizar, controlar y gestionar los turnos; debido a la situación sanitaria que se presentó anteriormente con el covid19, muchas entidades están optando por implementar nuevas tecnologías en su diario labor en especial en el área de atención al cliente ya que ese sector en cuanto a organización está muy mal gestionado debido a los malos controles, a malos entendimientos con los usuarios, a la mala optimización de los tiempos y muchas cosas más, por ello al implementar un aplicativo de gestión de turnos los sectores encargados de atención al cliente tendrán una mejor gestión, como lo es que sus clientes no esperen tiempos muy largos en las filas de espera, o que lleguen a haber malos entendidos entre empleados y usuarios. Para lograr el objetivo planteado se buscará que el aplicativo tenga un funcionamiento óptimo y adecuado y que se desempeñe adecuadamente, contará con una base de datos adecuada, un interfaz optima que cumpla lo especificado. Palabras clave: aplicativo web, controlador, services, interfaces, autenticadores. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido RESUMEN EJECUTIVO 12 INTRODUCCION 13 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 15 1.1. Planteamiento del problema 15 2. JUSTIFICACIÓN 17 3. OBJETIVOS 18 3.1. Objetivo General 18 3.2. Objetivos Específicos 18 4. ESTADO DEL ARTE 19 4.1. Referencias Internacionales. 19 4.2. Referencias Nacionales 21 5. MARCO REFERENCIAL 23 5.1. Marco Teórico 23 5.1.1. Programación orientada a objetos: 23 5.1.2. Base de datos relacional: 23 5.1.3. Framework: 23 5.1.4. Lenguaje de Programación: 24 5.2. Marco Legal 24 5.2.1. Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012 24 6. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 25 6.1. Metodología en cascada 25 6.2. Análisis 28 6.2.1. Requerimientos funcionales. 28 6.2.2. Requerimientos no funcionales. 29 6.3. Definición de roles 31 6.4. Diseño 31 6.4.1. Diagramación 32 6.4.2. Diseño modelo de la base de datos 44 6.4.3. Maquetado frontend 45 6.5. Desarrollo 53 6.5.1. Herramientas a usar. 53 6.5.2. Creación de Base de datos 54 6.5.3. Estructura del aplicativo 57 6.6. Pruebas 61 6.6.1. Testeo del aplicativo postman 62 6.6.2. Testeo 65 7. RESULTADOS OBTENIDOS 68 8. CONCLUSIONES 75 9. RECOMENDACIONES 75 10. REFERENCIAS 76 11. ANEXOS 78 11.1. Manual de usuario 78 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | aplicativo web, controlador, services, interfaces, autenticadores | es_ES |
dc.title | Desarrollo tecnológico para la gestión de turnos en las áreas de servicio al cliente de las Empresas Prestadoras de Servicios en la ciudad de Bucaramanga. | es_ES |
dc.type | Software | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-06-02 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | aplicacion | es_ES |
dc.titulog | Tecnólogo en desarrollo de sistemas informáticos | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-05-24 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación