Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de los impactos ambientales generados sobre los Bienes y Servicios Ecosistémicos en Capitanejo, Santander
dc.contributor.advisor | Hernández Aceros, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Jiménez Godoy, Sahian Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T22:02:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T22:02:24Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/15957 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado en el municipio de Capitanejo tuvo como objetivo principal Identificar la afectación sobre los bienes y servicios ecosistémicos frente a los impactos generados por actividades antropogénicas, Mediante un enfoque detallado, donde la metodología aplicada comenzó con una revisión de documentos relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo municipal de Capitanejo para describir los bienes y servicios ecosistémicos disponibles. Posteriormente, se utilizó una matriz de identificación de efectos ambientales para determinar el nivel de impacto humano sobre estos bienes y servicios, clasificándolos en servicios de soporte, provisión, regulación y culturales, y la fase final consistió en el desarrollo de propuestas de gestión y conservación que abordaran específicamente las necesidades identificadas, complementando las estrategias existentes de ordenamiento territorial. Los resultados revelaron una variedad de bienes y servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar de la comunidad y la biodiversidad local, incluyendo el suministro de agua, la producción agropecuaria, la regulación climática y la oferta de espacios para el turismo ecológico; sin embargo, también se identificaron impactos significativos derivados de prácticas como la agricultura intensiva, la expansión urbana, la minería y el turismo no sostenible, que amenazan la integridad de estos servicios; de tal forma, en respuesta, se propusieron medidas enfocadas en la restauración de ecosistemas, la promoción de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, la gestión eficiente del agua y el fomento del turismo responsable. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.subject | Agricultura Sostenible | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | es_ES |
dc.title | Identificación de los impactos ambientales generados sobre los Bienes y Servicios Ecosistémicos en Capitanejo, Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-05-03 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | gestión del conocimiento | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-04-10 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación