Mostrar el registro sencillo del ítem
CONSULTORÍA - Análisis del proceso productivo de la empresa ENTRE PANAS BGA como aporte para el diseño del sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rangel Chaves, Jenny Paola | |
dc.contributor.author | Gómez Ramírez, Anggy Alexandra | |
dc.contributor.author | Velasco Sossa, Fabio Adolfo | |
dc.contributor.author | Villarreal Archila, Sylvia María | |
dc.contributor.author | Duran Osorio, Mayra Alejandra | |
dc.contributor.author | Castillo Vesga, Maria Fernanda | |
dc.contributor.author | Rendon Rodriguez, Ana Maria | |
dc.contributor.author | Pabón Sandoval, Anyi Natalia | |
dc.contributor.other | Gómez Ramírez, Anggy Alexandra | |
dc.contributor.other | Velasco Sossa, Fabio Adolfo | |
dc.contributor.other | Villarreal Archila, Sylvia María | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T13:46:39Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T13:46:39Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/15248 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa ENTRE PANAS BGA realizada en la empresa ENTRE PANAS BGA, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre la fecha de firma del acuerdo y el 28 de octubre de 2023 según acuerdo de cooperación firmado por las partes. En primer lugar, Inicialmente la empresa presentaba una baja en sus ventas, ya que se a implementado mejoras en la calidad de los productos, así mismo debido a esto el costo a sido mayor, como resultado se ha tenido bajas en las ventas, también se presenta falencias con el personal, como rotación de personal y falta de comunicación del personal con el propietario. En este tiempo se ha venido trabajando sobre diferentes formas para minimizar todas estas problemáticas que se han tenido, una de ellas la calidad en los productos, se estudió y evaluó la calidad y presentación en la cual se estaba entregando el producto al comensal, se hizo retroalimentación al personal y se mejoró la calidad en cuanto a cocción y sabor. Por otra parte se implementó ideas como pago de pautas publicitarias y reconocimiento e incentivo a los hoteles que generen referidos al local, consiguiendo de esta manera un incremento en el reconocimiento y ventas. Finalmente, se logró realizar el primer evento al pagarse la pauta con la página Bucarapromo, en la cual se extiende la promo por el fin de semana completo que se generó el evento, trayendo consigo una gran mejora en las ventas, estamos a la espera de los resultados del próximo evento de la siguiente pauta que se logró acordar. Gracias a esto y a la mejora de la calidad del producto, los comensales que decidieron comprar el producto han seguido consumiendo gracias a el buen sabor de su comida. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis de procesos | es_ES |
dc.subject | Sistema de gestión de calidad | es_ES |
dc.subject | Norma ISO 9001:2015 | es_ES |
dc.title | CONSULTORÍA - Análisis del proceso productivo de la empresa ENTRE PANAS BGA como aporte para el diseño del sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-10-20 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-11-30 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento