Mostrar el registro sencillo del ítem
CONSULTORÍA - Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS DE INGENIERÍA Y METALMECANICA S.A.S
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rangel Chaves, Jenny Paola | |
dc.contributor.author | Sierra Suarez, Katherine Julieth | |
dc.contributor.author | Dueñas Romero, Julietd Estefanía | |
dc.contributor.author | Mendoza Jaimes, Jazbleidy | |
dc.contributor.other | Sierra Suarez, Katherine Julieth | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T16:53:44Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T16:53:44Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/15108 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS DE INGENIERIA Y METALMECANICA S.A.S realizada en la empresa GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS DE INGENIERIA Y METALMECANICA S.A.S, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre el 7 de marzo a 20 de mayo de 2023, según acuerdo de cooperación firmado por las partes. En primer lugar, se conoce las instalaciones de la empresa Grupo empresarial servicios de ingeniería y metalmecánica S.A.S (SIMM S.A.S), con la finalidad de conocer el personal de trabajo e conocer más a fondo la producción o hechura del producto elegido lo más pronto posible, ya que esta empresa trabaja sobre pedido. Seguidamente, se busca realizar un diagnóstico a la empresa mediante herramientas cuantitativas y cualitativas desde el enfoque de gestión administrativa, para identificar oportunidades o procesos de mejora en el área de la producción. Finalmente, proponer una mejora a las oportunidades o procesos que añaden valor a los productos identificadas anteriormente con el fin de aumentar la productividad de la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis de procesos | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.title | CONSULTORÍA - Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS DE INGENIERÍA Y METALMECANICA S.A.S | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-05-20 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-05-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en producción Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento