Mostrar el registro sencillo del ítem
innovacion - IMPLEMENTACIÓN DE DIAGRAMAS CURSOGRAMA ANALÍTICO Y CASA DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA INDUSTRIAS AVM
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Castañeda Calderón, Juan Gabriel | |
dc.contributor.author | Caballero Márquez, José Alonso | |
dc.contributor.author | Quintero Mora, Jessica Tatiana | |
dc.contributor.author | Ángel Martínez, Jennifer | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T14:17:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T14:17:42Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14936 | |
dc.description | ingeniería industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Nuestro objetivo general en este proyecto fue lograr un aumento en ventas, mejorar e innovar el producto, conseguir la satisfacción y atracción de nuevos clientes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Innovación en la venta y mejora del producto | es_ES |
dc.subject | MICROMERCADO ROCHI | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.title | innovacion - IMPLEMENTACIÓN DE DIAGRAMAS CURSOGRAMA ANALÍTICO Y CASA DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA INDUSTRIAS AVM | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-11-20 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-01-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Producción Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DTeI
De la producción correspondiente a Desarrollo Tecnológico e Innovación.