Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de las Droguerías Alemana en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, Año 2023
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castex, Cyril | |
dc.contributor.author | Orduz Martínez, Jary Shirley | |
dc.contributor.author | Palomino Suárez, Nelson Duban | |
dc.contributor.author | Sánchez Heredia, María José | |
dc.contributor.other | Castex, Cyril | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T21:17:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T21:17:34Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14756 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se pretende estudiar la calidad del servicio al cliente de las Droguerías Alemana en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana en el año 2023 con la finalidad de conocer todo lo relacionado con el servicio al cliente tales como quejas, reclamos, inquietudes, inconvenientes encontrados, aspectos que se deben mejorar, grado de profesionalismo y calidad de la asesoría, entre otros factores. La metodología consistió en una revisión de literatura científica y la aplicación de un instrumento de investigación descriptiva a través de la realización de una encuesta (n=455), que tuvo como objetivo la descripción sistemática de las apreciaciones de los clientes en relación con la calidad de servicio de Las Droguerías Alemana. La técnica estadística que se uso fue la aplicación de las funciones asimetría y curtosis en 4 de las 12 preguntas de la encuesta. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar las problemáticas encontradas respecto al servicio al cliente de las Droguerías Alemana. Las conclusiones permitieron obtener informaciones que podrán ayudar las Droguerías Alemana en su toma de decisión con recomendaciones para mejorar la calidad del servicio al cliente de esta misma. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Servicio al cliente, Calidad, Droguerías, Investigación de Mercados, Clientes | es_ES |
dc.title | Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de las Droguerías Alemana en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, Año 2023 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-01-16 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-01-15 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación