Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINANTES DE LA SUPERVIVENCIA DE LAS STARTUPS: UNA REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | RINCON MORENO, CRISTIAN CAMILO | |
dc.contributor.author | PICON PERALTA, SERGIO IVAN | |
dc.contributor.author | Botello Velasco, Taide Giselle | |
dc.contributor.author | Rincón Moreno, Cristian Camilo | |
dc.contributor.other | PICON PERALTA, SERGIO IVAN | |
dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T15:26:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T15:26:26Z | |
dc.identifier.citation | Startups, Innovación, Transferencia tecnológica, Gestión del conocimiento | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14660 | |
dc.description | Innovación y creatividad, Mercadeo. | es_ES |
dc.description.abstract | Los problemas de financiación, son relativamente persistentes, a medida que las nuevas empresas pasan de una etapa a otra. Algunas características son únicas para cada empresa, ya que los temas principales en los que se desarrolla el proceso de toma de decisiones de la startup cambian significativamente a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo de la idea de negocio. La innovación tiene una correlación positiva en el aumento del poder de mercado de las empresas, al aumentar su ventaja competitiva o reducir los costos, lo que aumenta las posibilidades de que estas nuevas empresas mejoren su rendimiento (y la probabilidad de supervivencia). Sin embargo, la innovación tiene una correlación negativa con la situación financiera que expone a la startup a mayor riesgo de fracaso. Las ventas anuales de las startups se asocian positivamente con el apoyo de un mentor, los miembros del equipo, la formación del fundador y la colaboración con organizaciones nacionales o internacionales. La experiencia laboral de los propietarios así como las actividades de I+D+i de las empresas, aumentan las posibilidades de supervivencia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Objetivos Metodología Resultados Conclusiones Bibliografía | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Startups survival, Startups failure, Startups success factors, characteristics of a startup, Startups performance, Startups literature review, Startup life cycle. | es_ES |
dc.title | DETERMINANTES DE LA SUPERVIVENCIA DE LAS STARTUPS: UNA REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-12-10 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-11 | |
dc.description.programaacademico | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento (FIS)