Mostrar el registro sencillo del ítem
consultoría - Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa CONFECCIONES STELLA MARIS
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | García Méndez, Sebastián | |
dc.contributor.author | Ramírez León, Zulay Yesenia | |
dc.contributor.author | APONTE MARTÍNEZ, DIANA BEATRIZ | |
dc.contributor.author | CIENDUA RUEDA, CARLOS ANTONIO | |
dc.contributor.author | ANYERLY YIRETH, ANYERLY YIRETH | |
dc.contributor.author | FIGUEROA RUEDA, VANESSA LISETH | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T15:11:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T15:11:47Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14651 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa Stella Maris realizada en la empresa y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre el 3 marzo de 2023 al 20 de mayo de 2023 según acuerdo de cooperación firmado por las partes. En primer lugar, se evidencio varios aspectos de la empresa, empezando en el área productiva de un producto en específico (uniforme de educación física del colegio portal campestre norte) en el que se observó que la empresa contrata talleres satélites para hacer parte de la produccion de dicho producto, tambien se evidencio que solo tienen un cortador fijo en la empresa, además de que se busca aprovechar al máximo el tiempo productivo, aunque proporcionamos un nuevo diagrama para que la empresa lo implemente y así reducir aún más los tiempos improductivos. Por otra parte, se evidenciaron varios aspectos entre la calidad del producto y la calidad de la atención al cliente, empezando por el producto, la empresa es muy cuidadosa en este aspecto, por lo tanto no se observaron inconformidades de los clientes respecto a la calidad de este, todo lo contrario pasa en la atención al cliente, donde encontramos una cantidad considerable de quejas por parte de los mismos, generando inconformidades en su servicio, para esto se presentó un diagrama de árbol y una hoja de verificación para implementarla en la empresa y así poder buscar sensibilizarla del problema. Terminando con el diagnostico se evidencio que en el primer semestre del año se realizan ventas, pero, entre los meses de mayo y junio se están generando perdidas, además que a partir de julio las ventas esperadas son 0, por lo que nos llevó a hacer un estudio más profundo, y que a causa de lo que hemos mencionado se decidió sugerir e implementar un sitio web y otra línea de atención al usuario para impulsar la marca, esto con el fin de buscar más visibilidad, así mismo poseer un mayor control de las ventas y buscar llegar a más clientes en esos meses de perdidas. Finalmente, obtuvimos los resultados presumidos mediante la implementacion de cuatro propuestas tales como nuevos diagramas de operaciones propuestos donde pudimos efectuar la minimización del tiempo logrando la estandarización del proceso productivo de la empresa, la hoja de verificación la cual permitirá que la empresa tenga más control sobre las actividades que realiza llevando un orden en ellas, un diagrama de árbol en el que su finalidad es realizar y analizar los estudios estadísticos de la empresa de manera más fácil y rápida, terminando así con la página web que le permitirá alcanzar a más personas por la visibilidad que tiene luego de la implementacion; todo este proceso nos llevó al cumplimiento de las propuestas eficazmente logrando así la innovación que aspirábamos lograr en la empresa STELLA MARIS, así como tambien esta de ahora en adelante va a poder identificar e indagar de manera detallada y clara el funcionamiento de su empresa, detectando aquellas falencias de las cuales no tenga conocimiento buscando siempre mejorarlas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis de procesos | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.title | consultoría - Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa CONFECCIONES STELLA MARIS | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-05-19 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-05-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Producción Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento