Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad del agua de la quebrada Suratoque en el sector del Barrio Piedra del sol, ubicada en el municipio de Floridablanca, Santander por medio de registro de Bioindicadores y análisis fisicoquímicos
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | RANGEL, SONIA | |
dc.contributor.author | Pico García, Slendy Lizzeth | |
dc.contributor.other | Bocanegra Aragón, Yasmith | |
dc.coverage.spatial | COLOMBIA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T16:21:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T16:21:52Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14578 | |
dc.description | RECURSO AGUA | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto de investigación consistió en evaluar la calidad del agua en la quebrada Suratoque, ubicada en el municipio de Floridablanca, mediante el registro de bioindicadores y el análisis fisicoquímico. Se llevó a cabo la caracterización de las aguas de este cuerpo hídrico en puntos estratégicos para identificar los niveles de contaminación, así como para estudiar los alrededores y la comunidad que habita en ella. Posteriormente, se realizó la recolección de macroinvertebrados en la quebrada Suratoque utilizando un colador de malla fina, seguido de la identificación y clasificación de dichos macroinvertebrados para evaluar la calidad del agua en la quebrada. Una vez obtenidos los resultados de los análisis fisicoquímicos y la taxonomía de los macroinvertebrados, se llevó a cabo un análisis exhaustivo comparándolo con los parámetros establecidos por el ICA, el cual nos arrojó una calificación del agua Inadecuada – señal de alerta Amarillo (Ver Tabla 10) en la quebrada Suratoque, por lo cual se formularon acciones de mejora dirigidas a la comunidad, con el objetivo de conservar y proteger este importante recurso hídrico | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL …………………………………………………………….....31 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 45 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 47 5. RESULTADOS 57 6. CONCLUSIONES 73 7. RECOMENDACIONES 75 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 76 9. APENDICES 83 10. ANEXOS 84 | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | Caracterización, Macroinvertebrados, Taxonomía, Evaluar, Contaminación. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua de la quebrada Suratoque en el sector del Barrio Piedra del sol, ubicada en el municipio de Floridablanca, Santander por medio de registro de Bioindicadores y análisis fisicoquímicos | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | NA | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-12-12 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-11-22 | |
dc.description.programaacademico | TENOLOGIA EN MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación