Mostrar el registro sencillo del ítem
consultoria - Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa Agua Betel
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | VILLAREAL ARCHILA, SYLVIA MARIA | |
dc.contributor.author | GOMEZ RAMIREZ, ANGGY ALEXANDRA | |
dc.contributor.author | Camacho Torres, Wendy Johanna | |
dc.contributor.author | Contreras Murillo, Anderson David | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:26:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T14:26:02Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14535 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa Agua Betel realizada en la empresa Agua Betel, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre el 9 de marzo al 20 de mayo de 2023 según acuerdo de cooperación firmado por las partes. Se llevó a cabo una consultoría al proceso de producción e instalaciones de la empresa agua betel la cual produce agua tratada en bolsa que es el producto que ofrecen. Mediante la consultoría se puedo observar y analizar detalladamente todo lo involucrado para poder realizar dicho producto y asi interactuar directamente para poder llevar a cabo la consultoría. Donde se pudo determinar la forma operacional de la planta de producción que es mediante un proceso de un sistema de tratamiento del agua donde el operador es el encargado de operar las maquinas necesarias en el proceso. En este aspecto se evidencia la falta de saber manipular la máquina de sellar las bolsas donde se ve perdido tiempo que se podría utilizar para fabricar más productos y se ven comprometidos productos ya que algunos quedan con defectos de sellado siendo esto perdida para la empresa. También se puede evidenciar la falta de un pozo perforado para la empresa y asi no depender del suministro del acueducto ya que funciona mediante un horario y no brinda el agua con el suficiente fuerza y presión para llenar lo más rápido posible los tanques para iniciar la producción y aprovechar mejor el tiempo esto sería una prioridad a largo plazo debido a su inversión y complejidad y dependería de la estabilidad de la empresa y crecimiento ya que no hace mucho que está funcionando. Al realizar el análisis de la consultoría esto es lo que se pudo evidenciar durante la consultoría en lo que la empresa debería priorizar para mejorar su funcionamiento y asi ser más efectiva para buscar un crecimiento y estabilidad. Se le recomienda que priorice el factor de falta de conocimiento del operario a la hora de realizar el sellado de las bolsas y como mediada de mejoramiento se propone realizar una capacitación en donde se le brinde conocimiento y apoyo al operario para que asi pueda ser más eficiente a la hora de su labor y pueda generar mayor producto terminado y en buen estado y esto sería beneficioso para la empresa ene l ámbito económico por poder producir mayor cantidad y asi tener más producto a la venta. Esta sería una propuesta que la empresa pueda realizar sin mayor dificultad y pueda avanzar asi su crecimiento. Otro enfoque importante que se le recomienda es la importancia de ser socialmente responsable con el buen uso del agua ya que es un recurso vital y necesario para el ser humano y el planeta | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis de procesos | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.title | consultoria - Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa Agua Betel | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-05-26 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-05-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Producción Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento