Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente del Banco Itaú en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, Año 2023
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castex, Cyril | |
dc.contributor.author | Bernal Arias, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Duarte Páez, Laura Lizeth | |
dc.contributor.author | Guerrero Becerra, Anggie Melissa | |
dc.contributor.other | Castex, Cyril | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T21:02:23Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T21:02:23Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14528 | |
dc.description.abstract | El propósito de este proyecto fue analizar el servicio al cliente del Banco Itaú en Bucaramanga y el Área Metropolitana en 2023, con el fin de comprender la información sobre quejas, reclamos, inquietudes, molestias, áreas de mejora, calidad de asesorías y tiempo de respuesta. Para lograrlo, se utilizó una metodología que consistió en revisar bibliografía y utilizar herramientas de investigación descriptiva para completar una encuesta (n=410) diseñada para describir de manera sistemática las evaluaciones de calidad del servicio al cliente. Se aplicaron funciones de asimetría y Curtosis a 2 de las 11 preguntas examinadas. El Banco Mundo mujer tiene algunos problemas con el nivel de atención al cliente, como lo evidencian los resultados obtenidos. Las conclusiones y recomendaciones informaron datos útiles para que la gerencia de esta empresa tome decisiones para mejorar la calidad del servicio al cliente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Calidad del servicio al cliente, Entidad financiera, Investigación de Mercados, Clientes | es_ES |
dc.title | Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente del Banco Itaú en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, Año 2023 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-12-13 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-12-07 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación