Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de Marketing para la empresa REFRIMUNDOPLUS ubicada en Piedecuesta.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Guzmán Duque, Alba Patricia | |
dc.contributor.author | Ortiz Delgado, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Mendoza Martínez, Carlos Daniel | |
dc.contributor.other | PICON PERALTA, SERGIO IVAN | |
dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T14:49:14Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T14:49:14Z | |
dc.identifier.citation | Plan de Marketing | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14393 | |
dc.description | Administración General, Investigación de mercados, Marketing relacional. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, modalidad fortalecimiento empresarial; tiene como finalidad proponer estrategias de marketing de tipo offline y online orientadas a impactar en el posicionamiento de la empresa REFRIMUNDO PLUS por medio de la construcción de una matriz BCG, que permitirá la toma de decisiones en cuanto al tipo de acciones comerciales y de mercadeo para garantizar el éxito empresarial. Así pues, se lleva a cabo en primer lugar una descripción del contexto, una investigación a través de fuentes secundarias para validar las tendencias de marketing aplicables al sector en el cual opera la organización y la creación de la matriz BCG como parte del diagnóstico empresarial que se complementa a su vez con el desarrollo del diagnóstico de factores de exploración del entorno y la industria, analizando el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Por último, se procede a la formulación de estrategias de mercadeo con base en la evaluación de la matriz PE y PA. Determinando que la organización intervenida cuenta con fortalezas, que pueden convertirse en ventajas competitivas para capitalizar las oportunidades del sector, el cual se caracteriza por un alto atractivo enfocado en características como la personalización y el valor agregado, siendo relevante estrechar la relación marca -cliente además del impulso de estrategias orientadas al incremento de la cartera de clientes, mejora en la visibilidad de marca y creación de comunidad online por medio de las redes sociales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 13 2. MARCO REFERENCIAL 15 2.1. MARCO TEÓRICO 15 2.2. MARCO CONCEPTUAL 23 2.3. MARCO LEGAL 30 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 33 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 33 3.2. ENFOQUE METODOLÓGICO 33 3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 33 3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 34 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 37 4.1. ACTIVIDADES PARA CUMPLIR EL OBJETIVO 1 37 4.2. ACTIVIDADES PARA CUMPLIR EL OBJETIVO 2 37 4.3. ACTIVIDADES PARA CUMPLIR EL OBJETIVO 3 38 5. RESULTADOS 39 5.1. DIAGNÓSTICO DE TENDENCIAS DE MARKETING DE CONTENIDOS. 39 5.2. ANÁLISIS MARKETING ESTRATÉGICO Y APLICACIÓN MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 70 5.3. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING Y APLICACIÓN MATRIZ PEYEA. 91 6. CONCLUSIONES 109 7. RECOMENDACIONES 111 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 112 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Marketing, posicionamiento, comercialización, servicio, digitalización. | es_ES |
dc.title | Plan de Marketing para la empresa REFRIMUNDOPLUS ubicada en Piedecuesta. | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-12-07 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | emprendimiento | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGIA GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-12-05 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGIA GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación