Mostrar el registro sencillo del ítem
ART: Producción de carbón activado como estrategia para disminuir los residuos agroindustriales generados en Santander
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | López Toscano, Ángela Johana | |
dc.contributor.author | Acevedo Peña, Acevedo Peña | |
dc.contributor.author | Acevedo Estupiñan, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T12:56:33Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T12:56:33Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1414 | |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | ART: Producción de carbón activado como estrategia para disminuir los residuos agroindustriales generados en Santander | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-04-02 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-11-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión Agroindustrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GNC
De la producción correspondiente a Generación de Nuevo Conocimiento