Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma Virtual de Inducción y Reinducción en las Pequeñas y Medianas Empresas Área Metropolitana de Bucaramanga 2023
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carrascal, Carlos | |
dc.contributor.author | Flórez García, Nelsón José | |
dc.contributor.other | Ochoa Correa, Victor Andres | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T20:26:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T20:26:19Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13769 | |
dc.description | Aplicación Web Desarrollo Software Software Plataforma Induccion Capacitacion personal | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación abordó el tema de la inducción y reinducción corporativa en pequeñas y medianas empresas las cuales poseen falencias en dicho proceso. Como objetivo principal para mitigar estos aspectos en esta investigación se planteó el diseño de una plataforma virtual de inducción y reinducción que cumpliera con los requerimientos que las empresas tienen en dicha materia. Para el diseño de la plataforma se planteó una metodología cualitativa, de enfoque mixto, el análisis de los datos recolectados por medio de encuestas y una investigación más profunda sobre dicha problemática nos permitió tener una mejor perspectiva de la situación. Para el desarrollo del proyecto investigativo se estudió la situación de Motoriente Bucaramanga LTDA. Como resultado de dicho análisis, se determina que el 73,04% de las organizaciones en Bucaramanga son pequeñas y medianas empresas y además también se logró determinar que el proceso de inducción y reinducción es liderada por la ARL, SENA o las universidades. Una de estas es Motoriente Bucaramanga LTDA, el cual, no cuenta con un proceso de capacitación definido y para lo cual se plantea un diseño de plataforma virtual en MOODLE, que se caracterice por ser didáctico y de fácil manejo para el empleado. En conclusión, con este proyecto de investigación se determinaron aspectos importantes en las áreas de recursos humanos que permitieran conocer las necesidades y requerimientos en dicho proceso. En el estudio realizado a la empresa objeto de nuestra investigación se identificó fortalezas y debilidades para generar planes de mejoramiento continuo en los procesos que esta desempeña, apuntando al uso de los medios tecnológicos como las plataformas virtuales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 ABSTRACT 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE 15 2. MARCO REFERENCIAL 19 2.1. MARCO TEÓRICO 19 2.1.1. ANTECEDENTES 19 2.1.2. LA INDUCCIÓN 19 2.1.3. LA REINDUCCIÓN 20 2.2. MARCO LEGAL 21 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 23 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 24 4.1. FASE I 24 4.1.1. ACTIVIDAD 1 24 4.1.2. ACTIVIDAD 2 24 4.1.3. ACTIVIDAD 3 25 4.2. FASE II: 25 4.2.1. ACTIVIDAD 1 25 4.2.2. ACTIVIDAD 2 25 4.3. FASE III 25 4.3.1. ACTIVIDAD 1 25 4.3.2. ACTIVIDAD 2 26 4.3.3. ACTIVIDAD 3 26 5. RESULTADOS 26 5.1. FASE I 26 5.1.1. ACTIVIDAD 1 26 5.1.2. ACTIVIDAD 2 28 5.1.3. ACTIVIDAD 3 28 5.2. FASE II 30 5.2.1. ACTIVIDAD 1 31 5.2.2. ACTIVIDAD 2 32 5.3. FASE III 34 5.3.1. ACTIVIDAD 1 34 5.3.2. ACTIVIDAD 2 34 5.3.3. ACTIVIDAD 3 44 CONCLUSIONES 51 6. RECOMENDACIONES 52 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53 8. APENDICES 55 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Induccion, Reinduccion, Gestion Humana, Aplicacion Web, Pymes | es_ES |
dc.title | Plataforma Virtual de Inducción y Reinducción en las Pequeñas y Medianas Empresas Área Metropolitana de Bucaramanga 2023 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-10-02 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | bienestar | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-10-02 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación