Mostrar el registro sencillo del ítem
Alternativas de aprovechamiento de lodos provenientes de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos para procesos agrícolas.
dc.contributor.advisor | Guerra Carpintero, Eileen Xiomara | |
dc.contributor.author | Gahona Velandia, Norelyss | |
dc.contributor.other | Murcia Patiño, Andrés Felipe | |
dc.coverage.spatial | N/A | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T15:08:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T15:08:37Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13502 | |
dc.description | Recursos Naturales Tratamiento de aguas residuales Residuos sólidos | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar el uso potencial de los lodos generados durante el tratamiento de aguas residuales en la PTAR El Santuario ubicada en Piedecuesta; esto se dirigió hacia el recurso suelo. La metodología utilizada incluyó el muestreo de los lodos en el sitio de tratamiento y su posterior análisis en laboratorio. Se evaluaron parámetros físicos, químicos y microbiológicos, tales como temperatura, color, presencia de metales pesados, contenido de nutrientes y presencia de microorganismos patógenos. Los resultados obtenidos indicaron que los lodos cumplían con los estándares establecidos para su utilización en el recurso suelo, tanto en términos de calidad química como microbiológica. Además, en cuanto a las alternativas de uso propuestas, se identificaron tres opciones principales: enmiendas orgánicas, fertilizantes y biofertilizantes. Estas alternativas se sustentaron en la capacidad de los lodos para aportar materia orgánica, nutrientes y microorganismos beneficiosos al suelo, mejorando su fertilidad y promoviendo un manejo sostenible de los recursos naturales. En resumen, las conclusiones de la investigación indican que los lodos generados en la PTAR El Santuario son adecuados para su aprovechamiento en el recurso suelo, ya sea como enmiendas orgánicas, fertilizantes o biofertilizantes. Dichas alternativas ofrecen beneficios tanto agronómicos como ambientales, tales como la mejora de la estructura del suelo, la disponibilidad de nutrientes para las plantas, la reducción de la erosión y la promoción de la biodiversidad en los sistemas agrícolas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.subject | Alternativas | es_ES |
dc.subject | Lodos | es_ES |
dc.subject | Recurso suelo | es_ES |
dc.subject | PTAR | es_ES |
dc.subject | Viabilidad | es_ES |
dc.title | Alternativas de aprovechamiento de lodos provenientes de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos para procesos agrícolas. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-09-08 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | gestión del conocimiento | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-08-25 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación