Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN LA EMPRESA YANMAURO– Innovación generada en la gestión empresarial
dc.rights.license | limitado | es_ES |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Villarreal-Archila, Sylvia María | |
dc.contributor.author | Oviedo Castellanos, Ingrid Lorena | |
dc.contributor.author | Ramírez Pérez, Andrea Juliana | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T15:01:24Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T15:01:24Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13056 | |
dc.description | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento describe las acciones realizadas en la empresa Calzado Yanmauro para la implementación de la estrategia de segmentación de mercado. Para lograrlo, se realizó una investigación de mercados que permitió construir el buyer persona, mapa de empatía y customer journey que reorientara el enfoque de la empresa a la búsqueda de clientes, así como la definición de acciones concretas para la captura y fidelización de los clientes. Las características del segmento identificado son nuestro buyer persona es un hombre de 34 años, tiene esposa y dos hijos un niño y una niña, trabaja de consultor, mirando que problemas puedan tener algunas empresas y como solucionarlos, le encanta viajar en familia y conocer lugares y culturas nuevas, es alérgico a la piña y odia la contaminación, así como las etapas que realiza el cliente en el proceso de acercamiento y decisión de compra son lo que haría nuestro buyer persona que en primer lugar esta: llamar y averiguar si hay servicio, al llegar al “local” es miraría toda la variedad de diseños y colores que tienen los distintos zapatos, posterior a eso escogería lo que considera más hermosos para proseguir a medírselos y finalmente comprar lo que elija. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Segmentación de mercados | es_ES |
dc.subject | Análisis de procesos | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN LA EMPRESA YANMAURO– Innovación generada en la gestión empresarial | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-07-08 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-11-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en producción industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DTeI
De la producción correspondiente a Desarrollo Tecnológico e Innovación.