Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN LA EMPRESA MANTECADA CASERA
dc.rights.license | limitado | es_ES |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Villarreal-Archila | |
dc.contributor.author | Echeverria Quintero, Jenifer Andrea | |
dc.contributor.author | Guerra Caballero, Anyela Enith | |
dc.contributor.author | Cáceres Aza, Karen Vanesa | |
dc.contributor.author | Pradilla Solano, Ferney Francisco | |
dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T14:52:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T14:52:38Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13049 | |
dc.description | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento describe las acciones realizadas en la empresa MANTECADA CASERA para la implementación de la estrategia de segmentación de mercado. Para lograrlo, se realizó una investigación de mercados que permitióconstruir el buyer persona, mapa de empatía y customer journey que reorientara el enfoque de la empresa a la búsqueda de clientes, así como la definición de acciones concretas para la captura y fidelización de los clientes. Las características del segmento identificado, Martha es una señora de 36 años es contadora publica, le gusta la pastelería y viajar en su tiempo libre, así como lasetapas que realiza el cliente en el proceso de acercamiento y decisión de compra son incluir el pan en su lista de mercado, mirar la cantidad que necesita ir al punto físico y comprarlo, llega a la casa a comerlo, la clienta va a la panadería por una necesidad alimenticia para completar sus comidas con los productos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis de procesos | es_ES |
dc.subject | Segmentación de mercados | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN LA EMPRESA MANTECADA CASERA | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-07-08 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-11-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en producción industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DTeI
De la producción correspondiente a Desarrollo Tecnológico e Innovación.