Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecoturismo enfocado en el avistamiento de aves en el centro turístico y cultural mi Colombia querida como referente potencial de fortalecimiento del eje de biodiversidad dentro del proyecto de educación ambiental
dc.contributor.advisor | Rosso Cerón, Ana María | |
dc.contributor.author | Portilla Martínez, Brayan Leonardo | |
dc.contributor.author | Díaz Rojas, Sara Liseth | |
dc.contributor.other | Mojica Figueroa, Beatriz Helena | |
dc.coverage.spatial | Piedecuesta | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T22:35:47Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T22:35:47Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12540 | |
dc.description | Ciencias de la tierra | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el Mariposario a cielo abierto Mauricio Babilonia, que a su vez se encuentra ubicado en “Mi Colombia Querida” centro turístico de la Mesa de los Santos, Santander. Realizado con el propósito de apoyar y resaltar, la importancia de las Aves como referente potencial, para el fortalecimiento de los procesos de Educación Ambiental y Ecoturismo, desde el eje de biodiversidad. Este documento presenta los resultados de cinco (5) meses de investigación, donde se realizó la respectiva observación e identificación de aves, programadas durante diferentes horas del día, además del acompañamiento y apoyo de biólogos y empleando el equipamiento requerido. Se registraron un total de sesenta (60) especies; de las cuales, las familias con mayor riqueza y abundancia fueron Thraupidae y Tyrannidae y se destacan las especies Actitis macularius- Anthracothorax nigricollis- Amazilia tzacatl- Campylorhynchus griseus- Dryocopus lineatus- Cyclarhis gujanensis- Coereba flaveola. A través de diseños de unidades didácticas tipo pendones, folletos y encuestas se realizó la respectiva socialización y educación ambiental sobre avisturismo, con las especies más representativas del lugar, a los turistas destacando el ave, especie endémica de Santander; en este proyecto también se destaca, el uso de la ciencia participativa la cual se realizó por medio de jornadas de observación para el reconocimiento de las especies con el fin de contribuir a procesos de apropiación del conocimiento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4. ESTADO DEL ARTE /ANTECEDENTES 19 1.4.1. BIODIVERSIDAD DE AVES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 19 1.4.2. AVES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 19 1.4.3. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POR AVITURISMO 20 2. MARCO REFERENCIAL 23 2.1. MARCO TEORICO 23 2.1.1. GENERALIDADES SOBRE LAS AVES 23 MORFOLOGÍA DE LAS AVES 28 CICLO DE VIDA DE LAS AVES 34 2.1.2. IMPORTANCIA DE LAS AVES EN LA BIODIVERSIDAD. 36 2.1.3. IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LAS AVES 36 2.1.4. IMPORTANCIA DE LAS AVES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 38 2.2. MARCO LEGAL 39 2.3. MARCO CONCEPTUAL 41 2.4. MARCO HISTÓRICO 42 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 43 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 47 4.1. LOCALIZACION DEL ÁREA DE ESTUDIO 47 4.2. VISITA DE RECONOCIMIENTO 48 4.3. TRABAJO DE CAMPO. 50 4.4. DISEÑO DE UN SENDERO ECOLÓGICO Y PEDAGOGICO INTERPRETATIVO COMO ESTRATEGIA PARA FORMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS AVES A TRAVEZ DE LA EDUCACION AMBIENTAL 55 4.5. UTILIZACIÓN DE LA HERAMIENTA PEDAGÓGICA INATURALIST PARA EL USO DE LA EDUCACION AMBIENTAL 68 4.6. IDENTIFICACION Y LISTADO DE LAS ESPECIES POR PERIODO DE ACTIVIDAD 75 4.7. REGISTRO E IDENTIFICACIÓN 78 4.8. DISEÑO DE PENDONES 80 5. RESULTADOS 84 5.1. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 84 5.2. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES EN LOS DOS HORARIOS 104 5.2.1. PERÍODOS DE OBSERVACION DE LAS ESPECIES DE AVES. 107 5.3. RESULTADO DEL SENDERO ECOLÓGICO Y PEDAGOGICO INTERPRETATIVO CON PENDONES COMO MATERIAL DIDACTICO 108 6. CONCLUSIONES 110 7. RECOMENDACIONES 111 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 112 9. ANEXOS 116 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aves, Biodiversidad, Educación Ambiental, Mariposario, Aviturismo. | es_ES |
dc.title | Ecoturismo enfocado en el avistamiento de aves en el centro turístico y cultural mi Colombia querida como referente potencial de fortalecimiento del eje de biodiversidad dentro del proyecto de educación ambiental | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-06-07 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en manejo de recursos ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-04-25 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en manejo de recursos ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación