Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización fisicoquímica del compost generado en los procesos comunitarios de compostaje en los sectores La Joya, El Sol, Reserva de la Inmaculada, Kennedy y el Colegio Bicentenario en el municipio de Bucaramanga para la producción de biofertilizantes con alto contenido nutricional para uso en cultivos variados.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Amaya Corredor, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Osorio Suarez, Tania Shirley | |
dc.contributor.other | Jaimes Velandia, Carolina | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T23:03:42Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T23:03:42Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12262 | |
dc.description | Residuos Sólidos | es_ES |
dc.description.abstract | La excesiva generación de residuos y su alto impacto tanto en la vida humana como en el equilibrio ecosistémico nos ha llevado a replantear estrategias que minimicen los impactos en el medio ambiente; el compostaje, se ha convertido en una solución de aprovechamiento y transformación de esa materia orgánica que antes era basura y ahora es materia prima para un proceso enriquecedor. El presente trabajo tiene por objeto caracterizar 6 muestras de compost resultantes de un arduo trabajo comunitario en 6 diversos puntos de Bucaramanga y su área metropolitana, con el fin de identificar las necesidades y establecer el aporte de insumos requerido para garantizar la producción de biofertilizantes atendiendo las necesidades de los gestores de residuos y los intereses de los destinatarios del producto, como lo es el gremio del sector agrícola. El análisis de las muestras se lleva a cabo en el marco de lo establecido en la NTC5167:2022 caracterizando parámetros como carbono orgánico total oxidable, contenido de humedad, capacidad de intercambio catiónico, pH, densidad real, nitrógeno, humedad y relación C/N. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 17 2. MARCO REFERENCIAL 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 27 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 29 4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 29 4.2. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL COMPOST GENERADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167:2022 29 4.3. DETERMINACIÓN DEL APORTE DE INSUMOS REQUERIDO PARA GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES CON ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL EN DIFERENTES TIPOS DE CULTIVO CONFORME A LO ESTABLECIDO A LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS. 30 5. RESULTADOS 30 5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 30 5.2. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL COMPOST GENERADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167:2022 35 5.3. DETERMINACIÓN DEL APORTE DE INSUMOS REQUERIDO PARA GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES CON ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL EN DIFERENTES TIPOS DE CULTIVO CONFORME A LO ESTABLECIDO A LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 73 6. CONCLUSIONES 77 7. RECOMENDACIONES 79 8. REFERENCIAS 80 9. ANEXOS 85 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento, acondicionador, compost, compostaje, residuos orgánicos. | es_ES |
dc.title | Caracterización fisicoquímica del compost generado en los procesos comunitarios de compostaje en los sectores La Joya, El Sol, Reserva de la Inmaculada, Kennedy y el Colegio Bicentenario en el municipio de Bucaramanga para la producción de biofertilizantes con alto contenido nutricional para uso en cultivos variados. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-04-18 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-04-28 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación