Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del apoyo financiero de entidades para la competitividad de la empresa de confecciones creaciones Camily en el Área Metropolitana de Bucaramanga 2022
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Dulcey Angarita, Gloria Imirida | |
dc.contributor.author | Diez Diaz, Daniela | |
dc.contributor.author | Fuentes Rueda, Jahir Alfonso | |
dc.contributor.other | Pachón Poveda, Gustavo Alberto | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T16:46:46Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T16:46:46Z | |
dc.identifier.citation | na | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12251 | |
dc.description | Mercadeo - finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | Mediante el desarrollo de este trabajo se busca conocer de primera mano las oportunidades y ayudas financieras para la empresa creaciones Camily por parte de entidades gubernamentales y agentes privados en sector textil de Colombia en el comercio, siendo precisos y asertivos teniendo en cuenta los posibles escenarios benéficos o negativos para la empresa. Siendo la metodología de tipo cualitativo a través de la observación la técnica empleada para la elaboración del documento, debido a que se recolecto información de diferentes website de las entidades y entrevistas a estos, del mismo modo tomando referencias de información dispuesta por el gobierno, así como titulares digitales disponibles en la red. Según lo anterior se identificaron las posibilidades disponibles para las pequeñas y medianas empresas del sector textil en dentro del marco financiero y competitivo para la empresa creaciones Camily dentro del país, observando que hay planes de desarrollo ofertados por el gobierno en los que se permite dar inducción a la empresa para comenzar a comercializar sus productos con inversionistas internacionales. Finalizado el documento se realizará el minucioso y necesario análisis de la información obtenida para evaluar las teorías de las posibles aplicaciones en pro de oportunidades y nuevos beneficios a un sector tradicional colombiano y si puede funcionar para aplicarse dentro y fuera de la empresa. Obteniendo un resultado a largo plazo para aplicar los indicadores aprobados por cada una de las entidades para que la empresa comience a abrirse de manera positiva estos nuevos componentes que generan una ampliación total de su potencial textil. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 17 2. MARCO REFERENCIAL 25 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 35 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 45 5. RESULTADOS 47 6. CONCLUSIONES 61 7. RECOMENDACIONES 63 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64 9. APENDICES 65 10. ANEXOS 66 | es_ES |
dc.publisher | UTS | es_ES |
dc.subject | Oportunidades, financiación, inversión, entidades gubernamentales, internacionalización. | es_ES |
dc.title | Análisis del apoyo financiero de entidades para la competitividad de la empresa de confecciones creaciones Camily en el Área Metropolitana de Bucaramanga 2022 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | UTS | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-05-02 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Profesional en Marketing y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-04-28 | |
dc.description.programaacademico | Marketing y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación