Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del impacto de la política pública de vivienda y Hábitat de Bucaramanga, buscando construir una ciudad sostenible, 2014-2022.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Suárez Arias, Germán Alberto | |
dc.contributor.author | Díaz Rodríguez, Ciro Alfonso | |
dc.contributor.author | Rincón Ochoa, Nini Johanna | |
dc.contributor.other | Torres Vásquez, Clara Inés | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T23:55:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T23:55:29Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12036 | |
dc.description | Arquitectura, Ingeniería y afines | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio comprende el análisis del impacto de la política pública de vivienda y Hábitat de Bucaramanga para el periodo 2014-2022 buscando construir una ciudad sostenible. Para ello, se determinó identificar la estructura, procesos y mecanismos de la política pública de vivienda y hábitat de Bucaramanga frente a las necesidades de las comunidades y su relación con instrumentos como la constitución política de Colombia, los planes de desarrollo municipal, el POT, entre otros, de tal manera que se tuviera el insumo necesario para contrastar dichas disposiciones con el crecimiento o expansión urbana de los últimos cinco años mediante información existente, imágenes satelitales, información de camp y lograr determinar el grado de efectividad e impacto de la política pública sobre el desarrollo territorial, la disminución de riesgos y la construcción de una ciudad sostenible. Metodológicamente, se trató de un estudio de tipo cualitativo con diseño observacional dado que este enfoque permite reconocer aspectos subjetivos y describir fenómenos específicos. Como resultados, se efectuó una descripción de las políticas públicas de vivienda y hábitat de Bucaramanga demostrando que el déficit habitacional de la ciudad corresponde a la falta de ingresos de poblaciones que han migrado a la ciudad en busca de refugio. Lo anterior, permitió fundamentar la expansión territorial que ha sufrido la ciudad en la periferia donde se han asentado y aglomerado ilegalmente la gran mayoría de migrantes y personas desplazadas por fenómenos naturales. Lo anterior define que la asequibilidad de la vivienda en Bucaramanga desde una perspectiva comparativa, es insuficiente, por tanto, la política pública no ha logrado el impacto que se requiere | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4. ESTADO DEL ARTE 19 1.4.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 19 1.4.2. ANTECEDENTES NACIONALES. 20 2. MARCO REFERENCIAL 23 2.1. MARCO TEÓRICO 23 2.2. MARCO CONCEPTUAL 26 2.2.1. POLÍTICA PÚBLICA 27 2.2.2. VIVIENDA Y HÁBITAT. 27 2.2.3. DESARROLLO TERRITORIAL. 28 2.2.4. EXPANSIÓN URBANA. 28 2.3. MARCO LEGAL 29 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 31 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 32 5. RESULTADOS 33 5.1. ESTRUCTURA Y MECANISMOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN BUCARAMANGA 33 5.2. CONTRASTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE BUCARAMANGA CON EL CRECIMIENTO O EXPANSIÓN URBANA 45 5.3. EFECTIVIDAD E IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE BUCARAMANGA SOBRE EL DESARROLLO TERRITORIAL 51 6. CONCLUSIONES 54 7. RECOMENDACIONES 56 8. REFERENCIAS 57 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Política, pública; vivienda y hábitat; desarrollo territorial; expansión urbana. | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto de la política pública de vivienda y Hábitat de Bucaramanga, buscando construir una ciudad sostenible, 2014-2022. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Se adjunta F-IN-13 o licencia y autorización | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-03-29 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Topógrafo | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-02-14 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería en Topografía | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación